Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Viberg Rohde(virk.: 21) | 57,14 % | 57,14 % | 57,14 % | 61,90 % |
Kenneth Ladefoged Andersen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johannes Christensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Frederik Schrøder(virk.: 5) | 0 % | 20,00 % | 20,00 % | 60,00 % |
Knud Peder Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Sofie Popp Bugge Dahl(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Hørl Vandborg(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birthe Mortensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karin Thuesen Johannesen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Linda Rasmussen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Astrid Jakobsen Kirk(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nanna Jo Johannesen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mathias Peter Rørbæk Heiberg(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Christensen Blegager(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malene Knudsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Kragelund Olsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 22,64 % | 24,53 % | 24,53 % | 30,19 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Knud Peder Jensen | 01.01.2007 | Boagervej 3, 7884 Fur |
Karin Thuesen Johannesen | 01.01.2007 | Hvirpgade 17, 7884 Fur |
Johannes Christensen | 01.01.2007 | Koldkildevej 2, 7884 Fur |
Birthe Mortensen | 01.01.2007 | Nr. Madsbadvej 37, 7884 Fur |
Malene Knudsen | 15.09.2010 | Bette Jenses Vej 3, 7884 Fur |
Nanna Jo Johannesen | 01.06.2014 | Hvirpgade 16, 7884 Fur |
Mikael Viberg Rohde | 01.08.2016 | Hørvænget 3, 7870 Roslev |
Linda Rasmussen | 02.01.2017 | Hellesmindevej 4, 7884 Fur |
Kenneth Ladefoged Andersen | 27.03.2020 | Søndergårdevej 26, 7884 Fur |
Anne Sofie Popp Bugge Dahl | 01.08.2021 | Anders Sørensens Vej 27, 7884 Fur |
Astrid Jakobsen Kirk | 04.07.2022 | Stenøre 1, 7884 Fur |
Rasmus Hørl Vandborg | 01.12.2022 | Råkildevej 1, 7884 Fur |
Kirsten Christensen Blegager | 15.03.2023 | Søndergårdevej 18, 7884 Fur |
Jesper Frederik Schrøder | 01.02.2024 | Rødbedevej 5, 8200 Aarhus N |
Mette Kragelund Olsen | 01.06.2024 | Fur Kirkevej 11, 7884 Fur |
Mathias Peter Rørbæk Heiberg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Den selvejende institution Fur Friskole | 35583998 | Aktiv | Folkeskoler o.lign. (852010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 0,00 (km) | Stisagervej 2, 7884 Fur | Stisagervej 2, 7884 Fur |
Den selvejende institution Fur Friskole. |
Sidst opdateret den 22.01.2014 og angivet som gældende fra 01.07.2014 (3792 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Viberg Rohde(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 |
Kenneth Ladefoged Andersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Johannes Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesper Frederik Schrøder(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Knud Peder Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anne Sofie Popp Bugge Dahl(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rasmus Hørl Vandborg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Birthe Mortensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karin Thuesen Johannesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Linda Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Astrid Jakobsen Kirk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nanna Jo Johannesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathias Peter Rørbæk Heiberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Christensen Blegager(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malene Knudsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Kragelund Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 6 % | 0 % | 4 % | 26 % | 9 % | 55 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Viberg Rohde(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 17 | 2 | 12 |
Kenneth Ladefoged Andersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 3 | 1 |
Johannes Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jesper Frederik Schrøder(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 2 | 1 |
Knud Peder Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anne Sofie Popp Bugge Dahl(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rasmus Hørl Vandborg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 3 |
Birthe Mortensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karin Thuesen Johannesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linda Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Astrid Jakobsen Kirk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nanna Jo Johannesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mathias Peter Rørbæk Heiberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Christensen Blegager(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malene Knudsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mette Kragelund Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 13 | 21 | 13 | 32 |
Pct. | 16 % | 27 % | 16 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |