Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marck Jyde Nielsen(virk.: 3) Direktionen, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ken Tomy Nielsen(virk.: 4) Direktionen, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marck Jyde Nielsen | 01.01.2007 | Rudolph Berghs Gade 51, 2100 København Ø |
Ken Tomy Nielsen | 20.10.2018 | Gøngehusvej 19, 2950 Vedbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BYGGESTYRING.NU ApS | 35385630 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
KTN ApS | 34486131 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.08.2013 | 18,56 (km) | Hovedvagtsgade 6, 1103 København K | Gøngehusvej 19, 2950 Vedbæk |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Gøngehusvej 19, 2950 Vedbæk | Gøngehusvej 19, 2950 Vedbæk |
BYGGESTYRING.NU ApS. |
Sidst opdateret den 26.06.2013 og angivet som gældende fra 26.06.2013 (4157 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Byggestart.dk A/S | 31258960 |
Byggestart A/S | 31258960 |
BYGGESTEEN ApS | 26580757 |
BYGGESTEEN MURERFORRETNING ApS | 29426333 |
BYGGESTYRING.NU ApS | 35385630 |
ByggeStyring | 27534597 |
Bygge Styring ApS | 40101985 |
Byggestyring ApS | 40897208 |
Byggestyring og Rådgivning | 19772098 |
byggestyring v/Claus Schunck | 40069143 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marck Jyde Nielsen(virk.: 3) Direktionen, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ken Tomy Nielsen(virk.: 4) Direktionen, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marck Jyde Nielsen(virk.: 3) Direktionen, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ken Tomy Nielsen(virk.: 4) Direktionen, Reelle ejere | 1 | 4 | 0 | 3 |
Sum | 1 | 6 | 1 | 6 |
Pct. | 7 % | 43 % | 7 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |