Aktive virksomheder: (15) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Chefforeningen i DR | 31740215 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
DANSK METALARBEJDERFORBUND, KLUB 317 | 11617239 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
DR | 62786515 | Aktiv | Tv-virksomhed (602000) |
DR Feriefond | 11615147 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DR Idræt | 35984046 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DR Kunstforening | 37769665 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DR Nyheders Medarbejderforening | 38133632 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DR Vokalensemblets sangerforening | 15537949 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
DR-Museumsforening | 35167072 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DRAM | 38477390 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Djøf-Klubben i Dr DR-BYEN | 15689587 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Journalistgruppen i Danmarks Radio | 30827198 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Medieforbundet i Danmarks Radio (Mdr) opg.2, 5. | 34502919 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
P4 Københavns Medarbejderforening | 41469684 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
RADIODAYS EUROPE | 32107672 | Aktiv | Organisering af kongresser, messer og udstillinger (823000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Emil Holms Kanal 20, 2300 København S | Emil Holms Kanal 20, 2300 København S |
27.06.2019 | 0,00 (km) | Emil Holms Kanal 20, 2300 København S | Emil Holms Kanal 20, 2300 København S |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.10.2024 og angivet som gældende fra 06.11.2013 (3981 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Drengsted Tømrer og Snedkerforretning v/Henrik Knudsen | 30684133 |
D Rengøring | 38687506 |
Drenica Holding ApS | 43964690 |
drenov.dk | 26718457 |
DR Ensemblernes Kammermusikforening | 35314253 |
Dres' Eftf. | 41699183 |
DRESCHER OG RASMUSSEN ApS | 26194237 |
Drescher Training | 43385798 |
DrescherWoodland ApS | 42381667 |
DRESEN HOLDING ApS | 33600100 |