Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Kærslund Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mads Kærslund Pedersen | 02.04.2018 | Ørum Torv 2, 8830 Tjele |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bilpleje Eksperten | 35285636 | Aktiv | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.10.2018 | 41,13 (km) | Kokholmvej 41, 8830 Tjele | Vinkelvej 17, 7840 Højslev |
01.02.2022 | 55,84 (km) | Vinkelvej 17, 7840 Højslev | Ørum Torv 2, 8830 Tjele |
Bilpleje Eksperten. |
Sidst opdateret den 01.11.2018 og angivet som gældende fra 30.10.2018 (2213 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bilpleje-Centret | 17190075 |
BILPLEJECENTER BALLERUP ApS | 30345711 |
Bilpleje Center Rødovre ApS | 37194883 |
Bilplejecenter Århusv/Janus Aarslev-Stankiewicz | 31931460 |
Bilpleje Eksperten | 35285636 |
Bilpleje Esbjerg | 27075630 |
Bilpleje Experten Nordsjælland v/Tina Birgitte Rasmussen | 31705711 |
Bilpleje Fyn ApS | 42844063 |
BILPLEJEGRUPPEN.DK ApS | 30345711 |
BILPLEJEGRUPPEN ApS | 30345711 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Kærslund Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Kærslund Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |