Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Holflod Jeppesen(virk.: 34) Fuldt ansvarlig deltagere | 8,82 % | 11,76 % | 14,71 % | 14,71 % |
Carsten Carl Jensen(virk.: 32) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 3,13 % | 3,13 % | 12,50 % |
Nicolai Andreas Clausen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 7,58 % | 9,09 % | 9,09 % | 10,61 % |
Lars Møgelvang Hansen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 25,32 % | 36,71 % | 37,97 % | 37,97 % |
Carsten Palsgaard Gorritzen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 34,18 % | 37,97 % | 37,97 % | 37,97 % |
Lars Berg Dueholm(virk.: 26) Fuldt ansvarlig deltagere | 15,38 % | 30,77 % | 30,77 % | 30,77 % |
Jesper Ernst Kjærgaard(virk.: 15) Fuldt ansvarlig deltagere | 13,33 % | 20,00 % | 20,00 % | 26,67 % |
Per Hansen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 5,08 % | 8,47 % | 10,17 % | 15,25 % |
Torsten Viborg Pedersen(virk.: 52) Fuldt ansvarlig deltagere | 4,17 % | 10,42 % | 14,58 % | 20,83 % |
Pct. | 14,78 % | 20,44 % | 21,61 % | 24,20 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolai Andreas Clausen | 01.01.2007 | Elsdyrvej 14C, 8270 Højbjerg |
Carsten Carl Jensen | 01.01.2007 | Karetmagervej 36, 8920 Randers NV |
Jesper Ernst Kjærgaard | 20.12.2010 | Nøddehaven 1, 8920 Randers NV |
Carsten Palsgaard Gorritzen | 05.08.2011 | Skovstjernevej 3, 8920 Randers NV |
Lars Møgelvang Hansen | 31.12.2011 | Wagnersvej 9, 8920 Randers NV |
Lars Berg Dueholm | 07.07.2016 | Enemarksvej 8, 2820 Gentofte |
Torsten Viborg Pedersen | 01.07.2021 | Lykkensdalsvej 6B, 8220 Brabrand |
John Holflod Jeppesen | 15.01.2023 | Udbyhøjvej 67, 8930 Randers NØ |
Per Hansen | 10.06.2023 | Schubertsvej 10, 8920 Randers NV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/B Gadekæret 1-31 | 29550174 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Krogården | 33844670 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Skolesvinget Etape 1 | 31353734 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
AB Fiskergaarden II | 34550174 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
AMBJERGFONDEN | 11589502 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Andelsboligforeningen Krogaarden | 32372597 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
COUNTRY TRUCKSTOP DANMARK | 21428000 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dødsboet efter Kirsten Harbo | 10236525 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
E/F Borggården | 31952166 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
E/F Fjordgade 9 | 32680186 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F GL HADSUNDVEJ 12 A-12 B | 72646517 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
E/F Gimlesvej 2 | 32680194 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Hobrovej 112-114 | 32678890 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Højtoftegade 2-14 | 33208480 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Lathyrusvej 2-6 | 32687326 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Mariagervej 48-50 | 33811748 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
E/F Mølletoften 2-10 | 32574769 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F NYVANGSVEJ 13-15 | 85532618 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
E/F Skelvangsvej 79-95 | 28941498 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
E/F Torvegade 12 mfl. | 32678882 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJENDOMSSELSKABET CAROLINEGÅRDEN ApS | 23808528 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET RANDERS ERHVERVSCENTER SYD ApS | 24239985 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJERFORENINGEN BREDSTRUPSGADE 16 | 12658532 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJERFORENINGEN PLATANVEJ 48-58 | 20013745 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
EJERFORENINGERNE PLATANVEJ 34-46 | 76680728 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejendomsforeningen Kronjylland | 12766416 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerf. Carolinegaarden I, Østervold 32-40 | 14674195 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerf. Carolinegaarden II, Østervold 44-46 & Dytmærsken 14 | 14674233 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerf. Skansetoften, Mølletoften 12-20 | 10047676 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerf. Skelvangen, Blok 3, Skelvangsvej 97-113 | 25853407 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerforeningen Anemonevej 21-25 | 35286802 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Bækkelundsvej 2-10 | 34436797 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Ejerforeningen Elmeparken afd. III | 33274939 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Kystvejen 25 | 30865308 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Pontoppidansgade 11 | 33694997 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Skelvangsvej 115- 131 | 32507212 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Vestertorv | 35197672 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen elmeparken afd. I | 34772843 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Østergade 3 | 29336881 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Østervold 15 | 32509371 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerlauget Solgården | 41695390 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Garage 34-42 Nålemagervej | 32433464 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
K/S RANDERS ERHVERVSCENTER SYD | 25094220 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Komplementarselskabet AJ Ejendomme, Randers ApS | 38285114 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Lou Advokatfirma I/S | 35272348 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Lund Fonden | 30875907 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Murersvendenes Byggeforening | 34747288 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Peter Hilligsøe | 36656557 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Udlejer Jørgen Gjesing Andersen | 32583911 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Østervold Ejerlaug | 32678912 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.09.2022 | 0,00 (km) | Østergrave 4, 8900 Randers C | Østergrave 4, 8900 Randers C |
01.07.2024 | 0,00 (km) | Østergrave 4, 8900 Randers C | Østergrave 4, 8900 Randers C |
Lou Advokatfirma I/S. |
Sidst opdateret den 21.01.2014 og angivet som gældende fra 02.01.2014 (3969 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Lou | 31579309 |
LOU | 34115532 |
Lou Advokater P/S | 38718924 |
Lou Advokatfirma Advokatpartnerselskab | 38718924 |
Lou Advokatfirma I/S | 35272348 |
Lou Advokatfirma P/S | 38718924 |
Lou Advokatpartnerselskab | 38718924 |
Louai | 36122919 |
Lou a Lou v/Julie Jarl Michaelsen | 33669720 |
Louann | 44444445 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Holflod Jeppesen(virk.: 34) Fuldt ansvarlig deltagere | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 |
Carsten Carl Jensen(virk.: 32) Fuldt ansvarlig deltagere | 12 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 |
Nicolai Andreas Clausen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 18 | 0 | 0 | 7 | 30 | 12 |
Lars Møgelvang Hansen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 11 | 0 | 9 | 21 | 31 | 7 |
Carsten Palsgaard Gorritzen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 13 | 0 | 9 | 21 | 29 | 7 |
Lars Berg Dueholm(virk.: 26) Fuldt ansvarlig deltagere | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Jesper Ernst Kjærgaard(virk.: 15) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Per Hansen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 26 | 0 | 1 | 12 | 21 | 7 |
Torsten Viborg Pedersen(virk.: 52) Fuldt ansvarlig deltagere | 22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
Pct. | 28 % | 0 % | 5 % | 20 % | 34 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Holflod Jeppesen(virk.: 34) Fuldt ansvarlig deltagere | 13 | 1 | 6 | 20 |
Carsten Carl Jensen(virk.: 32) Fuldt ansvarlig deltagere | 16 | 0 | 6 | 15 |
Nicolai Andreas Clausen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 33 | 11 | 6 | 33 |
Lars Møgelvang Hansen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 6 | 2 | 5 | 79 |
Carsten Palsgaard Gorritzen(virk.: 79) Fuldt ansvarlig deltagere | 10 | 2 | 4 | 71 |
Lars Berg Dueholm(virk.: 26) Fuldt ansvarlig deltagere | 8 | 3 | 3 | 16 |
Jesper Ernst Kjærgaard(virk.: 15) Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 0 | 3 | 8 |
Per Hansen(virk.: 67) Fuldt ansvarlig deltagere | 41 | 4 | 5 | 28 |
Torsten Viborg Pedersen(virk.: 52) Fuldt ansvarlig deltagere | 25 | 4 | 5 | 18 |
Sum | 156 | 27 | 43 | 288 |
Pct. | 30 % | 5 % | 8 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |