Copied
 
 
Stiftere
HistorikStatusStartStop
Palle Andersen 25.03.2013 20.08.2020
Spring Venture Invest 1 ApS (CVR 35142606) NORMAL 25.03.2013 20.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
HistorikFraTilAndelStemmer
NRGI HOLDING A/S (CVR 30174011) 28.05.2020 20.08.2020 100,00% 100,00 %
PASEBA ApS (CVR 32336019) 30.11.2017 28.05.2020 10,00-14,99% 10,00 %
WAGNER LUND HOLDING APS (CVR 37988197) 30.11.2017 28.05.2020 10,00-14,99% 10,00 %
NRGI HOLDING A/S (CVR 30174011) 30.11.2017 27.05.2020 66,67-89,99% 66,67 %
Spring Venture Invest 1 ApS (CVR 35142606) 05.01.2017 30.11.2017 25,00-33,32% 25,00 %
PASEBA ApS (CVR 32336019) 05.01.2017 29.11.2017 5,00-9,99% 5,00 %
NRGI HOLDING A/S (CVR 30174011) 05.01.2017 29.11.2017 50,00-66,66% 50,00 %
WAGNER LUND HOLDING APS (CVR 37988197) 01.09.2016 05.01.2017 10,00-14,99% 10,00 %
Jesper Wagner Lund 10.10.2015 31.08.2016 10,00-14,99% 10,00 %
PASEBA ApS (CVR 32336019) 11.02.2014 04.01.2017 20,00-24,99% 20,00 %
Spring Venture Invest 1 ApS (CVR 35142606) 25.03.2013 04.01.2017 66,67-89,99% 66,67 %
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.