NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Janne Møller Jensen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,52 % |
Mads Christian Rasmussen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 22,73 % |
Poul Andkjær Bach(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 14,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Fabriksvej 19, 7441 Bording
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.03.2017 og
angivet som gældende fra 14.02.2013 (1490
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Janne Møller Jensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Mads Christian Rasmussen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Poul Andkjær Bach(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 14 % | 38 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Janne Møller Jensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 15 | 1 | 6 |
Mads Christian Rasmussen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 8 | 1 | 9 |
Poul Andkjær Bach(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 10 | 0 | 0 |
Sum | 55 | 33 | 2 | 15 |
Pct. | 52 % | 31 % | 2 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |