Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) | 07.11.2016 | 30.06.2024 |
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) | 20.02.2016 | 06.11.2016 |
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) | 01.08.2015 | 19.02.2016 |
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) | 01.05.2014 | 31.07.2015 |
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) | 04.09.2013 | 30.11.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
mvb.enter@gmail.com | 20.02.2016 | 30.06.2024 |
Mark.Tomrer@gmail.com | 01.05.2014 | 19.02.2016 |
mark@hjaelpandre.nu | 04.09.2013 | 30.11.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
52406989 | 20.02.2016 | 30.06.2024 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
MVB Entreprise | 20.02.2016 | 30.06.2024 |
MVB Enterprise | 01.08.2015 | 19.02.2016 |
Mark Bertelsen - Tømrer og Snedker | 01.04.2014 | 31.07.2015 |
Mark Bertelsen Service | 04.09.2013 | 30.11.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Kombinerede administrationsserviceydelser | 20.02.2016 | 06.11.2016 |
Kombinerede serviceydelser | 04.09.2013 | 30.11.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.