Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karina Sundvall(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Karina Sundvall | 31.01.2022 | Guldbækvej 137, 9530 Støvring |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Common-mode ApS | 42091308 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Livsøkologi | 34852227 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.04.2017 | 0,00 (km) | Ingrid Marie Vej 10, 9230 Svenstrup J | Ingrid Marie Vej 10, 9230 Svenstrup J |
18.12.2020 | 0,00 (km) | Ingrid Marie Vej 10, 9230 Svenstrup J | Ingrid Marie Vej 10, 9230 Svenstrup J |
14.02.2022 | 8,77 (km) | Ingrid Marie Vej 10, 9230 Svenstrup J | Guldbækvej 137, 9530 Støvring |
Livsøkologi. |
Sidst opdateret den 14.03.2023 og angivet som gældende fra 14.03.2023 (606 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LivsYoga | 35767541 |
Livs Yoga | 39745887 |
Livszone v/ Hanne Sørensen | 36376570 |
Livsø | 34909814 |
Livsøkologi | 34852227 |
LIV v/Annette Andersen | 43661051 |
LIV v/Emilie Qvist | 41597941 |
Liv v/ Lisbet Lorentzen | 26341728 |
Livva ApS | 42110531 |
Livva Østerby ApS | 42110531 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Karina Sundvall(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karina Sundvall(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |