Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Kaare Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Kaare Østergaard | 24.01.2013 | Lyøvej 10, 8370 Hadsten |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Førstehjælpskurser.nu | 34842558 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Førstehjælpskurser.nu. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.02.2013 (4290 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Førstehjælpsinstruktør Sofie Dalby | 40036156 |
Førstehjælpskassen | 40501304 |
FørstehjælpsKompasset | 35710477 |
Førstehjælpskonsulenterne ApS | 40470972 |
Førstehjælpskurser.nu | 34842558 |
Førstehjælpskurser / Bruno Ejlskov | 40114513 |
Førstehjælpskurser / Farzana Mahmood | 40854967 |
Førstehjælps Skrædderen | 40469761 |
Førstehjælpsteamet | 39228491 |
Førstehjælpsteamet I/S | 39743825 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kaare Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Kaare Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |