Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BIP - Boehringer-Ingelheim Personaleforening | 35365753 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK A/S | 14450807 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S | 13526990 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
GENERAL REINSURANCE COPENHAGEN BRANCH FILIAL AF GENERAL REINSURANCE AG TYSKLAND | 31851629 | NORMAL | Anden forsikring (651200) |
Kunstforeningen i VP Securities | 34768463 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.05.2020 | 0,00 (km) | Weidekampsgade 14, 2300 København S | Weidekampsgade 14, 2300 København S |
30.05.2023 | 0,00 (km) | Weidekampsgade 14, 2300 København S | Weidekampsgade 14, 2300 København S |
Kunstforeningen i VP Securities. |
Sidst opdateret den 31.05.2023 og angivet som gældende fra 30.05.2023 (536 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kunstforeningen i FynskeBank | 43029533 |
Kunstforeningen i KF | 40342893 |
Kunstforeningen i KFST | 36115114 |
Kunstforeningen i Middelfart Kommune af 1. januar 2007 | 40803319 |
Kunstforeningen i Sygeforsikring "danmark" | 39632276 |
Kunstforeningen Jacob | 43038222 |
Kunstforeningen Juel Verland Art | 33173202 |
Kunstforeningen K72 | 33991231 |
Kunstforeningen Kunsten Det Kgl. Bibliotek Aarhus | 36300744 |
Kunstforeningen KUP | 41911557 |