Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Zartov Sørensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jeppe Jager Meldgaard Andersen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christopher Ellemose Tronhjem(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dan Friang-Tannebæk(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leif Ahlman Sørensen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Friang-Tannebæk(virk.: 6) | 33,33 % | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % |
Pct. | 13,33 % | 13,33 % | 20,00 % | 26,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christopher Ellemose Tronhjem | 13.03.2020 | |
Jeppe Jager Meldgaard Andersen | 16.04.2021 | Klosterport 7, 8000 Aarhus C |
Peter Zartov Sørensen | 21.01.2023 | Bakkefaldet 11, 8210 Aarhus V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Friang-Tannebæk | ||
Leif Ahlman Sørensen | 22.05.2021 | Hulvej 3, 6990 Ulfborg |
Dan Friang-Tannebæk | 01.12.2021 | Rødbedevej 35, 8200 Aarhus N |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
VESTERLAUGET ApS | 34740194 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2013 | 1,76 (km) | Steinmannsgade 16, 8000 Aarhus C | Vestergade 50, 8000 Aarhus C |
05.04.2023 | 0,00 (km) | Vestergade 50, 8000 Aarhus C | Vestergade 50, 8000 Aarhus C |
01.03.2024 | 0,00 (km) | Vestergade 50, 8000 Aarhus C | Vestergade 50, 8000 Aarhus C |
VESTERLAUGET ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2012 og angivet som gældende fra 19.11.2012 (4372 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Vesterkærgaard I/S | 34146594 |
Vesterkøb Pizza og Burgerhus v/Sibel Daud | 42985171 |
VESTERLANDSVEJ 8 | 34585768 |
Vesterland Trimme-og Klippesalon og Forlaget Vesterland v/Hanna Louise Knudsen | 20872950 |
VESTERLAUGET ApS | 34740194 |
Vesterlauget Ved Vandet Aps | 42324485 |
Vesterled 134 6851 Janderup | 17458833 |
Vesterled | 41695315 |
Vesterled ApS | 39464462 |
Vesterled Beboerrepræsentation | 36230797 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Zartov Sørensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeppe Jager Meldgaard Andersen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Ellemose Tronhjem(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Friang-Tannebæk(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leif Ahlman Sørensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Allan Friang-Tannebæk(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Sum | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 27 % | 20 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Zartov Sørensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 1 | 3 | 0 | 5 |
Jeppe Jager Meldgaard Andersen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Christopher Ellemose Tronhjem(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sum | 1 | 7 | 0 | 13 |
Pct. | 5 % | 33 % | 0 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dan Friang-Tannebæk(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 3 |
Leif Ahlman Sørensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 1 |
Allan Friang-Tannebæk(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 0 | 1 |
Sum | 10 | 9 | 0 | 5 |
Pct. | 42 % | 38 % | 0 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |