Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Formål |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Navne: REFLECTIVE SOLUTIONS DENMARK, FILIAL AF ORAFOL EUROPE GMBH, TYSKLAND (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-30 fjernes Navne: REFLECTIVE SOLUTIONS DENMARK, FILIAL AF ORAFOL EUROPE GMBH, TYSKLAND (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Tegningsregel: Filialen tegnes af filialbestyreren. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 170 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsform: 170 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2012-10-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2012-10-10 tilføjes Navne: REFLECTIVE SOLUTIONS DENMARK, FILIAL AF ORAFOL EUROPE GMBH, TYSKLAND (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2012-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2012-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 170 (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2012-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2005-06-06 tilføjes Formål: Filialens formål er salg og distribution af alle former for reflekternede produkter og materiale. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2005-06-06 tilføjes Tegningsregel: Filialen tegnes af filialbestyreren. (offentliggjort 2017-08-30)