Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CHE Invest GmbH & Co. KG | 34678626 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
EM-AGRO HOLDING ApS | 29609098 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
ERIK MØLLER | 15360836 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Windpark Sievern GmbH & Co. KG | 34678642 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Varnæsvej 575, 6200 Aabenraa | Varnæsvej 575, 6200 Aabenraa |
23.11.2018 | 0,00 (km) | Varnæsvej 575, 6200 Aabenraa | Varnæsvej 575, 6200 Aabenraa |
Windpark Sievern GmbH & Co. KG. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2010 (5432 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Windpark Siestedt XI Aps & Co. KG | 33834594 |
Windpark Siestedt XII ApS & Co.KG | 33331045 |
Windpark Siestedt XIII ApS & Co.KG | 33331088 |
Windpark Siested X ApS & Co KG | 34117640 |
Windpark Sievern GmbH & Co. KG | 34678642 |
WINDPARK STRUTH K/S | 29796394 |
Windpark Tennebronn Aps & Co. KG | 33742312 |
Windpark trebitz Fünfte Windkraftanlage ApS & Co.KG | 33805403 |
Windpark Trebitz Neunte Aps & Co. KG | 33841574 |
Windpark Trebitz Sechste Windkraftanlage | 37442356 |