Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Danielsen(virk.: 12) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lotte Bliddal(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorthe Steenbuch Krabbe(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Vennevold(virk.: 1) Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lotte Bliddal | 01.01.2007 | Jasminalle 6, 6920 Videbæk |
Søren Danielsen | 01.01.2007 | Stationsvej 3, 6920 Videbæk |
Peter Vennevold | 01.01.2007 | Vandmøllevej 17, 6920 Videbæk |
Dorthe Steenbuch Krabbe |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Allan Holm Rasmussen | 01.01.2007 | Hjejlevej 3, 6920 Videbæk |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DANMIK HOLDING ApS | 25654129 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk | 34637806 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Soroptimist International, Herning | 34135851 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.04.2020 | 1,17 (km) | Hjejlevej 3, 6920 Videbæk | Stationsvej 3, 6920 Videbæk |
Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.04.2012 (4588 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden for transport af medlemmers lig til hjemlandet | 37565113 |
Fonden for Træer og Miljø | 89091411 |
Fonden for Uddannelse og Udvikling i fattige lande | 31845971 |
FONDEN FORUM VESTHIMMERLAND | 10278546 |
FONDEN FOR VADEHAVSCENTERET | 24245861 |
Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon | 34637806 |
Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller | 12329512 |
Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune | 27648878 |
Fonden for Økologisk Landbrug | 33335113 |
Fonden for Østdjursland | 11698700 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Danielsen(virk.: 12) Formand | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Lotte Bliddal(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Dorthe Steenbuch Krabbe(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Vennevold(virk.: 1) Næstformand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Allan Holm Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Danielsen(virk.: 12) Formand | 11 | 6 | 1 | 4 |
Lotte Bliddal(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 6 | 2 | 1 | 7 |
Dorthe Steenbuch Krabbe(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peter Vennevold(virk.: 1) Næstformand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 19 | 8 | 2 | 13 |
Pct. | 45 % | 19 % | 5 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Allan Holm Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |