Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Benzon Nissen(virk.: 5) Reelle ejere | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Claus Gahrn Mathiesen(virk.: 3) Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Thomas Illum Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Pct. | 41,17 % | 41,17 % | 41,17 % | 41,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ingvard Rosencrone von Benzon(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Donny Colin Özel(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jesper Møller Jessen(virk.: 16) | 12,50 % | 12,50 % | 18,75 % | 25,00 % |
Jørn Holm(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 20,00 % |
Pct. | 13,79 % | 13,79 % | 17,24 % | 27,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Illum Rasmussen | 01.05.2014 | Fjortenskæppevej 24, 4000 Roskilde |
Claus Gahrn Mathiesen | 30.06.2021 | Nørregårdsparken 164, 6705 Esbjerg Ø |
Carsten Benzon Nissen | 14.05.2022 | Engsøvej 219, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørn Holm | 01.01.2007 | Vesterbrogade 6B, 9400 Nørresundby |
Donny Colin Özel | 06.07.2010 | Fiskenes Kvarter 88, 6710 Esbjerg V |
Ingvard Rosencrone von Benzon | 01.02.2012 | Odinsvej 29, 6840 Oksbøl |
Jesper Møller Jessen | 28.01.2019 | Assensvej 38, 5560 Aarup |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BENZON BUSINESS ApS | 36442468 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Forvaltning af kapitalmarkeder (661100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 23.05.2023 og angivet som gældende fra 30.07.2012 (3924 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Space ApS | 21416495 |
Space Between ApS | 36967846 |
Spacechild Holding ApS | 39232138 |
SpaceCity Kolding A/S | 37258431 |
Space Club ApS | 40761934 |
SpaceCo A/S | 15214236 |
SpaceCO Agency ApS | 43481436 |
SPACECOM A/S | 25089375 |
SPACECOM EJENDOMSSELSKAB ApS | 24227766 |
SPACECOM HOLDING ApS | 21785202 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Benzon Nissen(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Claus Gahrn Mathiesen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thomas Illum Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 6 % | 35 % | 18 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingvard Rosencrone von Benzon(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Donny Colin Özel(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesper Møller Jessen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Jørn Holm(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Sum | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Pct. | 55 % | 0 % | 3 % | 24 % | 10 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Benzon Nissen(virk.: 5) Reelle ejere | 2 | 5 | 0 | 7 |
Claus Gahrn Mathiesen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Illum Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 4 | 5 | 0 | 8 |
Sum | 6 | 10 | 2 | 15 |
Pct. | 18 % | 30 % | 6 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ingvard Rosencrone von Benzon(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Donny Colin Özel(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jesper Møller Jessen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 12 | 1 | 15 |
Jørn Holm(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 9 | 0 | 9 |
Sum | 17 | 21 | 4 | 25 |
Pct. | 25 % | 31 % | 6 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |