Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Edith Agerbo(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kate Bryrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Norre(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Bo Jacobsen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 10,53 % | 10,53 % | 15,79 % | 26,32 % |
Kristin Anny Walsh(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,41 % | 7,41 % | 11,11 % | 18,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Edith Agerbo | 01.01.2007 | Hjedsvej 3, 9541 Suldrup |
Anders Norre | 15.09.2016 | Lyngvej 8, 9240 Nibe |
Kristin Anny Walsh | 11.07.2020 | Dronningholmvej 33, 9600 Aars |
Kate Bryrup | 11.03.2021 | Mirabellevej 16, 9940 Læsø |
Jesper Bo Jacobsen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HALKÆR ÅDAL ØKOLOGISK ApS | 34619859 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.11.2012 | 49,10 (km) | Hjedsvej 3, 9541 Suldrup | Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør |
HALKÆR ÅDAL ØKOLOGISK ApS. |
Sidst opdateret den 20.07.2012 og angivet som gældende fra 19.07.2012 (4491 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Halkvist Holding ApS | 40576754 |
Halkyone ApS | 40281851 |
HALKÆRSKOV V/NIELS DAHL NIELSEN | 19215733 |
HALKÆR ÅDAL ApS | 34619859 |
HALKÆR ÅDAL ØKOLOGISK ApS | 34619859 |
Halkær Ayurveda - Yoga - Festival | 41957743 |
Halkær Kro og kulturhus S/I | 35150277 |
Halkær Mink I/S | 33314949 |
Halkær Vandværk A.M.B.A. | 37416444 |
Hall & Co.Industri | 13129207 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Edith Agerbo(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kate Bryrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anders Norre(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Bo Jacobsen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Kristin Anny Walsh(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 0 % | 19 % | 11 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Edith Agerbo(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 1 | 2 | 3 |
Kate Bryrup(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 2 |
Anders Norre(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesper Bo Jacobsen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 6 | 12 | 3 | 5 |
Kristin Anny Walsh(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 10 | 14 | 7 | 10 |
Pct. | 24 % | 34 % | 17 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |