Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Onos Krapper(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Onos Krapper | 01.01.2023 | Vigerslevvej 269B, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Cafe Klimt V/Hyrmete Idrizi | 35786139 | Aktiv | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Disciples Assembly Church | 41619333 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ekaterina Savova Guldsmed | 42833495 | Aktiv | Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (321200) |
Fjollefjorder Rengøring v/ Levi Sebastian Fjorder | 29457018 | Aktiv | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Get Done Services ApS | 43398253 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Moondance ApS | 41796995 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Naturbageriet f M B A | 25095669 | Aktiv | Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (472400) |
Reo Salon/Onos Krapper | 34516685 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Unique Beauty v/Iyere Igbogbo | 35422706 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.01.2023 | 2,98 (km) | Vesterbrogade 114, 1620 København V | Frederiksborggade 29, 1360 København K |
Reo Salon/Onos Krapper. |
Sidst opdateret den 23.08.2013 og angivet som gældende fra 23.08.2013 (4095 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
REOLUX DANMARK A/S | 26669065 |
REON ApS | 25140885 |
Reopa v/Erik post | 43592394 |
REO ROBIN ENTERTAINMENT ORGANISATION ApS | 34888043 |
Reo Salon/Onos Krapper | 34516685 |
REOS ApS | 28892268 |
REOSS | 35751211 |
REOTMO | 43701304 |
ReOtTo | 35127011 |
REO Udlejning ApS | 36905085 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Onos Krapper(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Onos Krapper(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |