Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicolai Brian Liebach Bode(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolai Brian Liebach Bode | 01.12.2012 | Møllebakken 1, 2680 Solrød Strand |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BODE A/S | 34476764 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
BODE HOLDING ApS | 25493230 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BODE UDLEJNING ApS | 19827844 | NORMAL | Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (773200) |
Bode & Gudnitz A/S | 43488767 | NORMAL | Malerforretninger (433410) |
CADO A/S | 32664342 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Count4Care ApS | 34625840 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
FRIHEDSTOFT V/CARSTEN BODE | 20625201 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HOLDINGSELSKABET NB ApS | 34476721 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
VORTEX DANMARK ApS | 36545356 | NORMAL | Detailhandel med spil og legetøj (476500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.11.2014 | 0,37 (km) | Solvej 11, 2680 Solrød Strand | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand |
18.09.2019 | 0,00 (km) | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand |
30.10.2019 | 0,00 (km) | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand |
16.08.2024 | 0,00 (km) | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand | Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand |
HOLDINGSELSKABET NB ApS. |
Sidst opdateret den 17.04.2012 og angivet som gældende fra 11.04.2012 (4605 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HOLDINGSELSKABET MYLLERUP ApS | 32659667 |
Holdingselskabet Møller ApS | 40997571 |
Holdingselskabet Mørdrupvej 81B ApS | 39080435 |
Holding Selskabet NB af 10-10-2019 ApS | 41086823 |
HOLDINGSELSKABET NB ApS | 34476721 |
HOLDINGSELSKABET NC ApS | 87643328 |
HOLDINGSELSKABET NETPSYKOLOGI ApS | 26249570 |
Holdingselskabet Nexø2024 ApS | 44649276 |
HOLDINGSELSKABET NHE AF 15/1 2009 ApS | 32082076 |
Holdingselskabet NHK ApS | 44468050 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Brian Liebach Bode(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicolai Brian Liebach Bode(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 4 | 0 | 3 |
Pct. | 36 % | 36 % | 0 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |