Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjørn Christie(virk.: 44) Reelle ejere | 6,82 % | 9,09 % | 11,36 % | 13,64 % |
Yassine Ben Hamouda(virk.: 24) Reelle ejere | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Lars Bjørn Juhl(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,72 % | 7,14 % | 8,57 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Hildebrandt(virk.: 47) | 2,13 % | 2,13 % | 2,13 % | 12,77 % |
Pct. | 2,13 % | 2,13 % | 2,13 % | 12,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bjørn Christie | 01.01.2007 | Dambakken 55, 3460 Birkerød |
Yassine Ben Hamouda | 01.01.2007 | Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn |
Lars Bjørn Juhl | 20.10.2018 | Stensgårdsvej 57, 7000 Fredericia |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Hildebrandt | 04.06.2007 | Elleborgvej 10, 3140 Ålsgårde |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.09.2016 | nan (km) | Stamholmen 193, 2650 Hvidovre | Stamholmen 193, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 25.06.2018 og angivet som gældende fra 02.03.2012 (2254 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Dansk Bygningsglas A/S (Glascom A/S) | 28295472 |
DANSK BYGNINGSIMPRÆNERING A/S | 70681811 |
Dansk Bygningsisolering A/S | 39302225 |
Dansk Bygningskalkulation ApS | 38925695 |
Dansk Bygningskontrol A/S | 31859883 |
Dansk Bygningsoptimering ApS | 42001147 |
DANSK BYGNINGSRENOVERING ApS | 32306764 |
DANSK BYGNINGSRÅDGIVNING ApS | 29691762 |
Dansk Bygnings Screening A/S | 40194436 |
Dansk Bygningsservice A/S | 39302225 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Christie(virk.: 44) Reelle ejere | 16 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 |
Yassine Ben Hamouda(virk.: 24) Reelle ejere | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Lars Bjørn Juhl(virk.: 2) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 3 % | 7 % | 50 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Hildebrandt(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 6 % | 9 % | 43 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjørn Christie(virk.: 44) Reelle ejere | 49 | 12 | 1 | 22 |
Yassine Ben Hamouda(virk.: 24) Reelle ejere | 21 | 13 | 0 | 20 |
Lars Bjørn Juhl(virk.: 2) Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 71 | 27 | 1 | 45 |
Pct. | 49 % | 19 % | 1 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Hildebrandt(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 12 | 0 | 7 |
Pct. | 70 % | 19 % | 0 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |