Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kurt Møllvang Larsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Møllvang Larsen | 14.05.2012 | Vollerupvej 11, 6360 Tinglev |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Todsbøl Sandblæsning v/Kurt Møllvang Larsen | 34422753 | Aktiv | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Todsbøl Sandblæsning v/Kurt Møllvang Larsen. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.06.2012 (4550 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TODO OVERFLADETEKNIK A/S | 34046972 |
TO DO TRADE ApS | 31366097 |
TO DO TRADING ApS | 31366097 |
Todotransport | 40852271 |
Todsbøl Sandblæsning v/Kurt Møllvang Larsen | 34422753 |
Todsen Health Care and Education | 38487582 |
TODSENS TRÆBYG v/Bent Todsen | 29722315 |
Todt ejendomme | 25893786 |
TODTH HOLDING ApS | 30364279 |
Todukn Holding ApS | 39715910 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Møllvang Larsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kurt Møllvang Larsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |