Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mette Christensen | 01.01.2007 | Lektorvej 42, 9000 Aalborg |
Søren Ulrik | 01.01.2007 | Th.V. Gardes Vej 10, 9210 Aalborg SØ |
Claus Stig Juul | 01.01.2007 | Thulevej 16, 9210 Aalborg SØ |
Allan Størner | 01.01.2007 | Vodskov Byvej 26B, 9310 Vodskov |
Inge Andersen | 25.10.2007 | Sofieholm 5, 9270 Klarup |
Kenneth Timmermann | 01.03.2020 | Grønlands Torv 7, 9210 Aalborg SØ |
Charlotte Emilie Drejer Larsen | 15.05.2020 | Metisvej 37, 9210 Aalborg SØ |
Nadine Julie Svane | 15.05.2022 | Miskousvej 4, 9200 Aalborg SV |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HANS EGEDES KIRKE | 34293813 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.12.2005 | 0,00 (km) | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ |
04.07.2011 | 0,00 (km) | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ |
28.09.2015 | 0,00 (km) | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ | Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ |
HANS EGEDES KIRKE. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 23.11.1966 (21170 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Hans Egede Gruppe | 29742499 |
Hans Egede Holding ApS | 38467697 |
HANS EGEDE KIRKEN | 55052115 |
Hans Egedes kirke - Hans Egedes sogns menighedsråd | 44118521 |
HANS EGEDES KIRKE | 34293813 |
Hans Egedes Kirke legestue. | 32819362 |
Hans Egedes Sogns menighedspleje | 35349642 |
Hans Egedes Vej 15 ApS | 43887912 |
HANS EGELUND PEDERSEN | 13684901 |
Hans Egmose | 35107231 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Størner(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Inge Andersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kenneth Timmermann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claus Stig Juul(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Emilie Drejer Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nadine Julie Svane(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Ulrik(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 94 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Størner(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Inge Andersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kenneth Timmermann(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claus Stig Juul(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Emilie Drejer Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nadine Julie Svane(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Ulrik(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 1 | 0 | 1 | 15 |
Pct. | 6 % | 0 % | 6 % | 88 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |