Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Beata Izabela Andreassen(virk.: 5) | 0 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Sandra Dahm Salman(virk.: 3) | 0 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pia Tang(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Solveig Karin Jensen(virk.: 3) | 0 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 0 % | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Pia Tang | 01.01.2007 | Kraghøjvej 16, 7130 Juelsminde |
Sandra Dahm Salman | 24.06.2016 | Egevej 12, 5200 Odense V |
Beata Izabela Andreassen | 10.06.2018 | Funder Bygade 2A, 8600 Silkeborg |
Solveig Karin Jensen | 01.05.2019 | Orionvej 130, 4700 Næstved |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BIO-MED ApS | 29936536 | NORMAL | Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (960400) |
STOPNU ApS | 27526349 | NORMAL | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 11.02.2014 og angivet som gældende fra 01.12.2011 (803 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
STOPLYS ApS | 34709009 |
Stop Madspild Silkeborg | 37136646 |
Stop Motion Factory ApS | 39145316 |
Stop Motorvej over Samsø | 41152672 |
STOP N'SLEEP ApS | 28503350 |
STOPNU ApS | 27526349 |
Stop og Samle op | 40936041 |
stop op | 31667402 |
StOpp | 20697849 |
STOPPEL HOBBY/JACOB STOPPEL | 17536656 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Beata Izabela Andreassen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sandra Dahm Salman(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pia Tang(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Solveig Karin Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 14 % | 0 % | 0 % | 21 % | 29 % | 36 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Beata Izabela Andreassen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 3 |
Sandra Dahm Salman(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pia Tang(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 3 | 0 |
Solveig Karin Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 5 | 4 | 8 | 3 |
Pct. | 25 % | 20 % | 40 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |