Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Mæckler(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Mäckler(virk.: 28) Reelle ejere | 39,29 % | 39,29 % | 42,86 % | 46,43 % |
Pct. | 28,21 % | 28,21 % | 30,77 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bettina Bergholdt(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Rolin(virk.: 17) | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % |
Kaj Mæckler(virk.: 64) | 60,94 % | 60,94 % | 60,94 % | 64,06 % |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 48) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Maria Frøslev(virk.: 22) | 18,18 % | 45,45 % | 50,00 % | 72,73 % |
Pct. | 25,99 % | 29,38 % | 29,94 % | 33,90 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Finn Mäckler | 11.03.2017 | Borgevej 30, 2800 Kongens Lyngby |
Marianne Mæckler | 01.06.2021 | Tovesvej 14A, 2850 Nærum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard | ||
Bettina Bergholdt | 15.07.2018 | Valdemarsgade 3, 8000 Aarhus C |
Thomas Rolin | 02.11.2020 | Sandkaj 9, 2150 Nordhavn |
Kaj Mæckler | 01.06.2021 | Tovesvej 14A, 2850 Nærum |
Tina Maria Frøslev |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AA Resi Admin ApS | 41719559 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
AREKIM FRB24 ApS | 35212078 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BoStad DS 8 ApS | 39401762 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
BoStad Holbæk Havn ApS | 38389149 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
BoStad Lysbrolysningen ApS | 39058456 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
BoStad Vimmerbyvej 1 ApS | 40085157 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
BoStad Vimmerbyvej 2 ApS | 40080813 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Brynet Option Holding ApS | 40648690 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CC Residential JV K/S | 41941073 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CC Strandholmen K/S | 38236997 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
CMNRE ADMIN ApS | 38116568 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Campus Aarhus Erhverv ApS | 43659219 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Campus Aarhus PropCo ApS | 40794212 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS | 30560647 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET KIRKEGÅRDSVEJ ApS | 28841981 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendomsselskabet Kongelundsvej A/S | 38557416 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ejerforeningen AARhus - De fritliggende badehuse | 40540962 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Kongerækkerne, 2770 Kastrup | 40430156 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Strandholmen Svanen | 40952683 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Fælleshuset i Valby Maskinfabrik | 40558608 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
General Partner CC JV ApS | 41940816 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Grundejerforeningen Kongerækkerne, 2770 Kastrup | 40430121 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Grundejerforeningen Kongeskrænten | 39289881 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Grundejerforeningen Lækrogen | 41957778 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HOVEDVEJEN 9, 2600 GLOSTRUP ApS | 34614199 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Købmagergade 42 ApS | 36927941 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
N7 Dalhaven Stenløse ApS | 40701117 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
N7 Denmark Residential Holding ApS | 42316377 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
N7 Garnisonsvej 70-76 ApS | 40985441 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
N7 Oasen Boliger Nærheden ApS | 41719915 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Propulus Discount DK II ApS | 41804459 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Red Warehouse PropCo ApS | 39650088 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Risskov Brynet - Ejerforeningen Delområde II - EF 5 | 39081482 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Risskov Brynet II K/S | 38881140 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Risskov Brynet IV K/S | 38881213 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Risskov Brynet Parkering 5 K/S | 41763698 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
Risskov Brynet Parkering B K/S | 38951254 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
Risskov Brynet Parkering C K/S | 38951246 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
Risskov Brynet VI K/S | 38881248 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Skovlunde By Invest I A/S | 41001194 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Skovlunde Bycenter Lejl. 51 ApS | 41711833 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Smedeland 8A ApS | 41238941 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Stamholmen 70 PropCo ApS | 40049916 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Stork Viby A/S | 44130114 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Strandroseparken område B ApS | 41481161 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Søllerødgade 15-19 GP ApS | 41823836 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Søllerødgade 15-19 K/S | 41833912 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Tonsbakken Holding ApS | 39182203 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Trianglen PropCo A/S | 21829196 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Verdict ApS | 43193945 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.05.2016 | 2,53 (km) | Esplanaden 46, 1263 København K | Badstuestræde 4, 1209 København K |
16.12.2016 | 5,93 (km) | Badstuestræde 4, 1209 København K | Strandvejen 102B, 2900 Hellerup |
15.01.2020 | 266,51 (km) | Strandvejen 102B, 2900 Hellerup | Skovvejen 11, 8000 Aarhus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 28.11.2022 og angivet som gældende fra 15.01.2020 (1044 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sigurds Butik v/Søren Sigurd Barrett | 34764867 |
Sigurd Schlüter | 27190146 |
Sigurd Seyer-Hansen | 26314186 |
Sigurdsgade ApS | 28852002 |
Sigurdsgade Event ApS | 37490369 |
Sigurds Gård ApS | 13593132 |
Sigurds Gårds Bosted ApS | 42847917 |
Sigurds Institut ApS | 42506230 |
SIGURDSSON.COM ApS | 25313992 |
Sigurds Supply ApS | 37472093 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Mæckler(virk.: 11) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Finn Mäckler(virk.: 28) Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 33 % | 23 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bettina Bergholdt(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Thomas Rolin(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Kaj Mæckler(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 41 | 13 | 3 |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Tina Maria Frøslev(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 |
Sum | 16 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 |
Pct. | 34 % | 0 % | 2 % | 32 % | 29 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Mæckler(virk.: 11) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 9 |
Finn Mäckler(virk.: 28) Reelle ejere | 15 | 13 | 1 | 11 |
Sum | 20 | 13 | 1 | 20 |
Pct. | 37 % | 24 % | 2 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bettina Bergholdt(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 24 | 1 | 2 |
Thomas Rolin(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 13 | 1 | 14 |
Kaj Mæckler(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 52 | 0 | 1 |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 43 | 0 | 20 |
Tina Maria Frøslev(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 23 | 0 | 8 |
Sum | 52 | 155 | 2 | 45 |
Pct. | 20 % | 61 % | 1 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |