Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Viggo Jens Peter Kahr(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Viggo Jens Peter Kahr | 22.12.2006 | Møllevej 7, 8581 Nimtofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KAHR INVEST ApS | 33848919 | NORMAL | Møbelforretninger (475910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.06.2003 | 0,32 (km) | Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte | Møllevej 7, 8581 Nimtofte |
01.01.2007 | nan (km) | Møllevej 7, 8581 Nimtofte | Møllevej 7, 8581 Nimtofte |
KAHR INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 30.06.2003 og angivet som gældende fra 20.06.2003 (7820 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kahr Consult | 31701449 |
kaHRe | 35952942 |
KAH Regnskab v/Kirsten Larsen | 29673284 |
Kahrimanovic ApS | 37467928 |
KAHR INVEST ApS | 33848919 |
KAHRIUS.DK FORLAGSAKTIESELSKAB | 21578894 |
KahrKvorning & Co | 29359148 |
Kahr Kvorning Holding ApS | 38266829 |
KAHRMAN.DK | 40876871 |
Kahr Nord v/ Jonas Kahr | 27573487 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Viggo Jens Peter Kahr(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Viggo Jens Peter Kahr(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |