Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Bering Thygesen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
René Bengtson(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Erik Olsen(virk.: 8) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Flemming Haugaard Kristensen(virk.: 39) | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % | 33,33 % |
John Flemming Kahlke(virk.: 99) | 8,33 % | 11,46 % | 11,46 % | 21,88 % |
Veronique Danielle Thygesen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dan Kongsted(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 11,11 % | 11,11 % |
Jan Jaque Palsmark(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Jan Johannessen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 11,88 % | 13,79 % | 14,41 % | 23,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Klaus Erik Olsen | 01.01.2007 | Farum Hovedgade 31, 3520 Farum |
René Bengtson | 01.01.2007 | Godsparken 94, 2670 Greve |
Søren Bering Thygesen | 01.01.2007 | Sankt Markus Alle 3, 1922 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Veronique Danielle Thygesen | 01.01.2007 | Sankt Markus Alle 3, 1922 Frederiksberg C |
Jan Jaque Palsmark | 01.01.2007 | Vejstrup Alle 7, 2770 Kastrup |
Jan Johannessen | 26.09.2009 | Bülowsvej 20, 7000 Fredericia |
Dan Kongsted | 08.05.2017 | Tøxensvej 6, 4600 Køge |
John Flemming Kahlke | 01.07.2021 | Axel Heides Gade 2, 2300 København S |
Flemming Haugaard Kristensen | 12.12.2023 | Brodersens Alle 15, 2900 Hellerup |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ACTIVE BRANDS DANMARK ApS | 36034548 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890) |
BOTIUM A/S | 33639554 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Bolverk VR Games ApS | 37235938 | NORMAL | Udgivelse af computerspil (582100) |
Bolverk XR ApS | 39811138 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
EO ApS | 34898405 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
HUURAY A/S | 33948786 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (479119) |
Jens Gudman Bühler Holding ApS | 37223816 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Online Data ApS | 42162833 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
Psykolog Lise Andersen | 30765699 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
VITNER SERVÉ HOLDING ApS | 33061684 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.06.2013 | 13,53 (km) | Park Allé 295, 2605 Brøndby | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
22.04.2021 | nan (km) | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
22.05.2024 | nan (km) | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby | Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby |
BOTIUM A/S. |
Sidst opdateret den 18.07.2012 og angivet som gældende fra 18.07.2012 (4507 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BOTIMEA ApS | 26104734 |
BOTINA HOLDING A/S | 33866682 |
Botina Invest A/S | 40546448 |
BOTIO EJENDOMME MIDTJYLLAND ApS | 30202589 |
BOTIUM A/S | 33639554 |
BOTIUM BERING THYGESEN A/S | 33639554 |
Botiun ApS | 36935197 |
BOTIVIN ApS | 36023007 |
BOTJEK A/S | 30711602 |
BOTJEK AALBORG ApS | 21254037 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Bering Thygesen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
René Bengtson(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klaus Erik Olsen(virk.: 8) Formand | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Haugaard Kristensen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 13 | 7 | 10 |
John Flemming Kahlke(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 20 | 50 | 8 |
Veronique Danielle Thygesen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dan Kongsted(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jan Jaque Palsmark(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jan Johannessen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 23 % | 0 % | 1 % | 22 % | 40 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Bering Thygesen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 3 | 0 | 5 |
René Bengtson(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 2 | 0 | 5 |
Klaus Erik Olsen(virk.: 8) Formand | 7 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 14 | 5 | 2 | 11 |
Pct. | 44 % | 16 % | 6 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Flemming Haugaard Kristensen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 20 | 4 | 6 |
John Flemming Kahlke(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 10 | 3 | 57 |
Veronique Danielle Thygesen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dan Kongsted(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 2 | 1 |
Jan Jaque Palsmark(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 0 | 2 |
Jan Johannessen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 83 | 39 | 10 | 67 |
Pct. | 42 % | 20 % | 5 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |