Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Berit Klit Madsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Berit Klit Madsen | 08.12.2020 | Uglevængevej 6, 4941 Bandholm |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Berit Klit Madsen | 33561857 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Jens Christensen's ejendomme | 39718731 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.12.2020 | nan (km) | Uglevængevej 6, 4941 Bandholm | Uglevængevej 6, 4941 Bandholm |
Berit Klit Madsen. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.2011 (4982 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Berit Juhl ApS | 40889507 |
Beritkafton.dk | 37531774 |
Berit Kirchheiner | 30893174 |
Berit Kirstine Gejl | 27218164 |
Berit Klit Madsen | 33561857 |
Berit Krejberg | 27498892 |
Berit Lauridsen | 31709962 |
Berit Lenschow | 39458284 |
Berit Lindemark Kirkeby | 33189001 |
Berit Lundberg | 36094753 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Berit Klit Madsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Berit Klit Madsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |