Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bente Skjøttgaard(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Ipsen Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Bodilsen Kaldahl(virk.: 4) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bente Skjøttgaard | 10.04.2000 | Virginiavej 10, 2000 Frederiksberg |
Martin Bodilsen Kaldahl | 01.01.2007 | Peder Hvitfeldts Str 4, 1173 København K |
Steen Ipsen Pedersen | 01.03.2014 | Sporemagervej 10, 2400 København NV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Copenhagen Ceramics I/S | 33443471 | Aktiv | Kunsthandel og gallerivirksomhed (477840) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.03.2012 | 0,14 (km) | Virginiavej 10, 2000 Frederiksberg | Smallegade 46, 2000 Frederiksberg |
08.12.2014 | 3,17 (km) | Smallegade 46, 2000 Frederiksberg | Sporemagervej 10, 2400 København NV |
Copenhagen Ceramics I/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.01.2011 (5064 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Copenhagen Catering v/Allan Bo Nielsen | 17074202 |
Copenhagen Celtic FC | 35325778 |
Copenhagen Centre No 3 ApS | 39093502 |
Copenhagen Ceramic Couture | 40652361 |
Copenhagen Ceramics I/S | 33443471 |
Copenhagen Cerebrum Foundation S/I | 38204580 |
Copenhagenchairs ApS | 38291211 |
Copenhagen Chamber Performance | 33793383 |
Copenhagen Charity Week IVS | 39933357 |
CopenhagenCharms | 40763597 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bente Skjøttgaard(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steen Ipsen Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Bodilsen Kaldahl(virk.: 4) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 0 % | 88 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bente Skjøttgaard(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Steen Ipsen Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Martin Bodilsen Kaldahl(virk.: 4) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 2 | 2 |
Sum | 1 | 0 | 6 | 4 |
Pct. | 9 % | 0 % | 55 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |