Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Buur Toustrup Thygesen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Buur Toustrup Thygesen | 01.02.2010 | Jørgen Holms Vej 10, 7000 Fredericia |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Jørgen Buur Toustrup Thygesen | 32808190 | Aktiv | Engroshandel med beklædning (464210) |
Jørgen Buur Toustrup Thygesen. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.03.2010 (5364 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JØRGEN BUHL | 10739691 |
JØRGEN BUHL CHRISTENSEN | 38791915 |
JØRGEN BUNDGAARD JENSEN | 13094446 |
JØRGEN BUNDGÅRD | 50108414 |
JØRGEN BUNDGÅRD HOLDING ApS | 26275334 |
JØRGEN BÆK THOMSEN | 74997910 |
JØRGEN BØGH CHRISTENSEN | 16313181 |
JØRGEN BØJE JØRGENSEN HOLDING ApS | 34880026 |
JØRGEN BØNNELYKKE NIELSEN | 46864514 |
JØRGEN BØRGE CHRISTIANSEN | 11799728 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Buur Toustrup Thygesen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Buur Toustrup Thygesen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |