17 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Resat Dudus(virk.: 9) Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Bujamin Destanovski(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Pct. | 16,67 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Resat Dudus |
01.07.2015
|
Stisager 11A, 2600 Glostrup
|
Nuværende adresse:
Stengårds Alle 16, 2800 Kongens Lyngby
Ingen aktiver virksomheder registreret på adressen.
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
08.03.2012 | 2,05 (km) | Veksøvej 52, 2700 Brønshøj | Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre |
03.06.2014 | 6,96 (km) | Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre | Tvedvangen 280, 2730 Herlev |
24.08.2018 | 8,17 (km) | Tvedvangen 280, 2730 Herlev | Stengårds Alle 16, 2800 Kongens Lyngby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 12.11.2020 og
angivet som gældende fra 01.02.2010 (3901
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Resat Dudus(virk.: 9) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Bujamin Destanovski(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 25 % | 17 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Resat Dudus(virk.: 9) Reelle ejere | 0 | 9 | 2 | 10 |
Bujamin Destanovski(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 11 | 4 | 11 |
Pct. | 0 % | 42 % | 15 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |