Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Judith Hermann Ankerstjerne(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Judith Hermann Ankerstjerne | 29.12.2010 | Dalegade 5, 7000 Fredericia |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Frisør v/Signe Riis | 38231677 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Hairlounge | 39040298 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Romeo & Julie | 40907084 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Salon & v/Judith Ankerstjerne | 32712355 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Sponsoradvice | 41227508 | Aktiv | Reklamebureauer (731110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.07.2019 | 0,00 (km) | Prinsessegade 31, 7000 Fredericia | Prinsessegade 31, 7000 Fredericia |
Salon & v/Judith Ankerstjerne. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.03.2010 (5373 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Salon "Gabi" v/Frisør Zdenka Mrsic | 25542541 |
Salon "HAIR STYLE" v/Issa Hashim Haidar | 26586917 |
Salon "K" v/Kathrine Wind | 25942973 |
Salon & Academy ApS | 37896128 |
Salon & v/Judith Ankerstjerne | 32712355 |
SALON 'SIKI' V/ANNE-GRETHE HANSEN | 11303544 |
Salon-Hviid | 39749149 |
Salon - Lena v/Lena Betty Jensen | 27625991 |
Salon-Salon ApS | 38259091 |
Salon-Salon Holding ApS | 40937757 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Judith Hermann Ankerstjerne(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Judith Hermann Ankerstjerne(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |