Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ruth Elisabeth Baden Pedersen | 08.10.1976 | Sevelvej 78, 7830 Vinderup |
John Østergaard Pedersen | ||
Vagner Troelsen Pedersen | ||
Steen Østergaard Pedersen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ruth Pedersen | 36228563 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.07.2015 og angivet som gældende fra 15.12.2009 (2030 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
P.T. Montering v/ Per Thuesen | 27792022 |
P.T.O. TEKNIK A/S | 26032709 |
P.T.P. HOLDING A/S | 21588687 |
P.T.S. HOLDING ApS | 24992535 |
P.T.S. INVEST ApS | 31472474 |
P.T. Service og Montage | 29643245 |
P.T. Service v/Thomas Pedersen | 25907647 |
P. T. Smedie v/Peter Theill | 21186392 |
P.T.TEKNIK/PETER TRANS | 27480152 |
P.T.TRAFO | 11016235 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Elisabeth Baden Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vagner Troelsen Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Steen Østergaard Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Østergaard Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ruth Elisabeth Baden Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vagner Troelsen Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 2 |
Steen Østergaard Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Østergaard Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 1 | 1 | 1 | 6 |
Pct. | 11 % | 11 % | 11 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |