Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Bech-Mogensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Per Bech Rasmussen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Klitskov(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Erik Majgaard Jensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,79 % | 1,79 % | 1,79 % | 1,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Kidde Nørgaard(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Bisgaard Sørensen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 7,14 % | 7,14 % |
Inge-Marie Bech-Mogensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 4,54 % | 4,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Bech Rasmussen | 01.01.2007 | Brogårdsvej 23, 7900 Nykøbing M |
Jens Bech-Mogensen | 01.01.2007 | Næssundvej 440, 7960 Karby |
Jens Erik Majgaard Jensen | 01.08.2010 | Præstbrovej 257, 7950 Erslev |
Søren Klitskov | 31.07.2022 | Bag Elefanterne 33, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Bisgaard Sørensen | 01.01.2007 | Frøslev Byvej 1, 7900 Nykøbing M |
Inge-Marie Bech-Mogensen | 01.01.2007 | Næssundvej 440, 7960 Karby |
Thomas Kidde Nørgaard | 01.01.2007 | Tverstedvej 29, 9800 Hjørring |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KSM BIOENERGY A/S | 32269648 | NORMAL | Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (282100) |
KSM-Stoker v/Jens Mogensen | 20697040 | Aktiv | Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (282100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Næssundvej 440, 7960 Karby | Næssundvej 440, 7960 Karby |
09.07.2020 | 0,00 (km) | Næssundvej 440, 7960 Karby | Næssundvej 440, 7960 Karby |
29.10.2021 | 0,00 (km) | Næssundvej 440, 7960 Karby | Næssundvej 440, 7960 Karby |
KSM BIOENERGY A/S. |
Sidst opdateret den 26.10.2023 og angivet som gældende fra 22.10.2023 (394 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KS Maskiner ApS | 43993275 |
KS Maskinservice | 44697157 |
KS MASKINTEKNIK A/S | 28849001 |
KSM BILER ApS | 32075991 |
KSM BIOENERGY A/S | 32269648 |
KSM Consult | 39887193 |
KSM Consult ApS | 38569694 |
KSM Ejendomme | 39889579 |
KSM EJENDOMME ApS | 33864604 |
KSM ENTREPRISE ApS | 25892968 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Bech-Mogensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Per Bech Rasmussen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Søren Klitskov(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Formand | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jens Erik Majgaard Jensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 70 % | 0 % | 0 % | 2 % | 14 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kidde Nørgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Per Bisgaard Sørensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Inge-Marie Bech-Mogensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 39 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 5 % | 18 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Bech-Mogensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 5 |
Per Bech Rasmussen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Næstformand | 8 | 4 | 3 | 7 |
Søren Klitskov(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Formand | 13 | 5 | 0 | 7 |
Jens Erik Majgaard Jensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 18 | 5 | 1 | 5 |
Sum | 41 | 16 | 5 | 24 |
Pct. | 48 % | 19 % | 6 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Kidde Nørgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 3 | 4 |
Per Bisgaard Sørensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 6 | 1 | 6 |
Inge-Marie Bech-Mogensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 14 | 9 | 4 | 10 |
Pct. | 38 % | 24 % | 11 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |