Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Arnholtz(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Arnholtz | 06.08.2009 | Havevej 11, 5500 Middelfart |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Kormatec v/John Arnholtz | 32226205 | Aktiv | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Kormatec v/John Arnholtz. |
Sidst opdateret den 16.11.2010 og angivet som gældende fra 01.08.2010 (5212 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Korkmaz Transsport | 37788368 |
KORKOMPAGNIET | 39702053 |
KorKor4000 | 38658336 |
Kormak ApS | 40332421 |
Kormatec v/John Arnholtz | 32226205 |
KORN & FODERSTOFFER ApS | 10328497 |
Korn&Køer ApS | 38671286 |
KORNAAT HOLDING ApS | 35236104 |
KORNAGER INVEST ApS | 32761976 |
KORNAKSEN A/S | 35400842 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Arnholtz(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Arnholtz(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Pct. | 14 % | 29 % | 14 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |