Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Rossau(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Peter Kristian Riis Bjerregaard(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Kirstine Møbjerg Rossau(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Rossau(virk.: 6) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Rossau | 01.10.2007 | Søvang 11, 2970 Hørsholm |
Lise Kirstine Møbjerg Rossau | 01.09.2009 | Debelvej 10, 6753 Agerbæk |
Kristian Rossau | 16.09.2011 | Debelvej 10, 6753 Agerbæk |
Lars Zederkof | 01.09.2014 | Udsigten 1, 8722 Hedensted |
Peter Kristian Riis Bjerregaard | 27.01.2020 | Ahornvænget 31, 6640 Lunderskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Jensen | 01.01.2007 | Fåborgvej 92, 6753 Agerbæk |
Michael Smed Brogaard | 25.10.2012 | Sønderkær 381, 7190 Billund |
Jane Møller Rossau | 15.06.2020 | Sønderkær 381, 7190 Billund |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SOUS-VIDE CONCEPT A/S | 32080812 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.06.2010 | 45,14 (km) | Stenhuggervej 6, 6710 Esbjerg V | Debelvej 10, 6753 Agerbæk |
30.01.2012 | 0,20 (km) | Debelvej 10, 6753 Agerbæk | Storegade 7, 6753 Agerbæk |
SOUS-VIDE CONCEPT A/S. |
Sidst opdateret den 19.10.2010 og angivet som gældende fra 18.10.2010 (5142 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sourwood IVS | 39967626 |
SOURZING.COM A/S | 33059787 |
SOURZING A/S | 33059787 |
Sourzing S.E. Asia Pte Ltd | 35431780 |
SOUS-VIDE CONCEPT A/S | 32080812 |
Sousa Distribution ApS | 41310138 |
Souss Forening | 40335544 |
Soussi Køreskole | 26968828 |
SOUSVIDE ApS | 34585261 |
SOUSVIDESHOP ApS | 34585261 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Rossau(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Peter Kristian Riis Bjerregaard(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lise Kirstine Møbjerg Rossau(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lars Rossau(virk.: 6) Formand | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 6 % | 12 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Michael Smed Brogaard(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jane Møller Rossau(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 11 % | 17 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Rossau(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 2 | 3 |
Peter Kristian Riis Bjerregaard(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lars Zederkof(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lise Kirstine Møbjerg Rossau(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lars Rossau(virk.: 6) Formand | 4 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 9 | 7 | 3 | 10 |
Pct. | 31 % | 24 % | 10 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 7 |
Michael Smed Brogaard(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 5 |
Jane Møller Rossau(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 8 | 5 | 1 | 12 |
Pct. | 31 % | 19 % | 4 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |