Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kai Bester(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kai Bester | 09.01.2012 | Møllestræde 2, 3670 Veksø Sjælland |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bester Consult v/Kai Bester | 31991927 | Aktiv | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.02.2010 | 283,42 (km) | Myrdalstræde 135, 9220 Aalborg Øst | Store Valbyvej 259, 4000 Roskilde |
09.01.2016 | 6,93 (km) | Store Valbyvej 259, 4000 Roskilde | Møllestræde 2, 3670 Veksø Sjælland |
Bester Consult v/Kai Bester. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 05.03.2009 (5724 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bestem Selv | 35614532 |
BEST ENERGY A/S | 32361064 |
BEST ENERGY HOLDING ApS | 32280897 |
Best Enlighten Abundance Living | 39195593 |
Bester Consult v/Kai Bester | 31991927 |
Best Events IVS | 39943298 |
Best Ferie IVS | 40402381 |
Best Film | 37642142 |
BESTFOODS NORDIC A/S | 45963128 |
Best Forever Danmark IVS | 38427512 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kai Bester(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kai Bester(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |