40 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Jit Howe Foo(virk.: 7) Reelle ejere | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % | 42,86 % |
Züleyha Özer(virk.: 3) Reelle ejere | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Pct. | 40,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Özgür Cosgun(virk.: 3) | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Rafet Cosgun(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
Pct. | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 80,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Züleyha Özer |
15.08.2005
|
Hornemanns Vænge 11, 2500 Valby
|
Jit Howe Foo |
05.05.2014
|
Krogstens Alle 17, 2650 Hvidovre
|
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Rafet Cosgun |
01.07.2005
|
Langåvej 70, 2650 Hvidovre
|
Özgür Cosgun |
07.03.2016
|
Langåvej 70, 2650 Hvidovre
|
Nuværende adresse:
Stamholmen 140, 2650 Hvidovre
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
03.12.2009 | 5,36 (km) | Retortvej 1C, 2500 Valby | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre |
09.09.2016 | 0,00 (km) | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre |
16.06.2019 | 0,00 (km) | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre | Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 10.05.2021 og
angivet som gældende fra 04.09.2008 (4571
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Jit Howe Foo(virk.: 7) Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Züleyha Özer(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 20 % | 0 % | 20 % | 30 % | 20 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Özgür Cosgun(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rafet Cosgun(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 40 % | 40 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Jit Howe Foo(virk.: 7) Reelle ejere | 0 | 9 | 1 | 8 |
Züleyha Özer(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sum | 0 | 9 | 1 | 11 |
Pct. | 0 % | 43 % | 5 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Özgür Cosgun(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 1 |
Rafet Cosgun(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 6 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 67 % | 11 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |