Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Bjerg Søgaard(virk.: 7) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bjerg Søgaard | 05.09.2014 | Strandjægervej 31A, 2791 Dragør |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SS NORTH HOLDING ApS | 31753570 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.11.2011 | 2,47 (km) | Engvej 52, 2791 Dragør | Strandløkken 5, 2791 Dragør |
22.03.2018 | 2,92 (km) | Strandløkken 5, 2791 Dragør | Strandjægervej 31A, 2791 Dragør |
03.01.2019 | 0,00 (km) | Strandjægervej 31A, 2791 Dragør | Strandjægervej 31A, 2791 Dragør |
SS NORTH HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 20.11.2008 og angivet som gældende fra 28.08.2008 (5913 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SSN Consulting | 36743220 |
SSN Holding ApS | 39780461 |
SSN INVEST ApS | 26795451 |
SSNORDISK IT ApS | 33068409 |
SS NORTH HOLDING ApS | 31753570 |
SSN Thorup ApS | 41572361 |
SSO ApS | 74509312 |
SSO Digital ApS | 41662271 |
SSO Holding 2017 IVS | 38831941 |
SSO Holding ApS | 38471406 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Bjerg Søgaard(virk.: 7) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Bjerg Søgaard(virk.: 7) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 1 | 6 |
Pct. | 17 % | 25 % | 8 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |