Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Aage Søndergaard Nielsen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Inge Margrethe Nielsen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Christensen(virk.: 29) | 3,57 % | 3,57 % | 7,14 % | 10,71 % |
Mikkel Søndergaard Nielsen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Stahlschmidt(virk.: 44) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Louise Søndergaard Andersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Madsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,84 % | 0,84 % | 1,68 % | 2,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jacob Madsen | ||
Kim Christensen | 23.03.2009 | Falkevej 9, 6440 Augustenborg |
Mikkel Søndergaard Nielsen | 01.11.2012 | Niels Andersens Vej 51, 2900 Hellerup |
Anders Stahlschmidt | 01.05.2013 | Kongevej 106, 6400 Sønderborg |
Louise Søndergaard Andersen | 01.07.2018 | Starupvej 225, 8340 Malling |
Aage Søndergaard Nielsen | 20.10.2018 | Fjordvej 78, 6000 Kolding |
Inge Margrethe Nielsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SONDEX A/S | 10035643 | NORMAL | Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (282500) |
SONDEX HOLDING A/S | 20311495 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.09.2015 | 8,28 (km) | Jernet 9, 6000 Kolding | Marsvej 5, 6000 Kolding |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 01.09.2017 og angivet som gældende fra 07.04.2017 (94 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SONOVISION ApS | 33590032 |
Sonpas ApS | 40996664 |
SONPORT A/S | 20651695 |
SON Project | 40481974 |
SonPumps A/S | 35469605 |
sons and associates Aps | 39608421 |
Sons and Daughters of the World IVS | 38787845 |
Sons And Senior Invest ApS | 41218851 |
SONS ApS | 39828391 |
Sonsofbodybuilding | 36627336 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aage Søndergaard Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Inge Margrethe Nielsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kim Christensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Mikkel Søndergaard Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Anders Stahlschmidt(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Louise Søndergaard Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jacob Madsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 0 % | 2 % | 36 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Aage Søndergaard Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 14 | 0 | 9 |
Inge Margrethe Nielsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 0 | 1 |
Kim Christensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 7 | 0 | 3 |
Mikkel Søndergaard Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 1 | 0 | 2 |
Anders Stahlschmidt(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 2 | 0 | 4 |
Louise Søndergaard Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 2 | 0 | 3 |
Jacob Madsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 9 | 0 | 0 |
Sum | 121 | 35 | 0 | 22 |
Pct. | 68 % | 20 % | 0 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |