Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henriette Kvejborg(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johna Kathrine Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Christian Hem(virk.: 35) Legale ejere | 2,86 % | 2,86 % | 2,86 % | 5,71 % |
Annette Frost Studsgaard(virk.: 17) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Holmgaard(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henning Frost Studsgaard(virk.: 61) Legale ejere | 0 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
Ulla Torp(virk.: 18) Legale ejere | 0 % | 0 % | 5,56 % | 5,56 % |
Mads Møller Thomsen(virk.: 6) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hanne Berntsen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henning Kvejborg(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,63 % | 1,92 % | 2,55 % | 3,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Frost Studsgaard | 01.01.2007 | Blokhusvej 20, 9490 Pandrup |
Annette Frost Studsgaard | 01.01.2007 | Blokhusvej 20, 9490 Pandrup |
Mads Møller Thomsen | 01.01.2007 | Byrholtvej 28, 9381 Sulsted |
Henning Kvejborg | 01.01.2007 | Klostermarken 17, 9490 Pandrup |
Henriette Kvejborg | 01.01.2007 | Klostermarken 17, 9490 Pandrup |
Johna Kathrine Jørgensen | 01.01.2007 | Kong Hans Gade 7, 9000 Aalborg |
Hanne Berntsen | 01.01.2007 | Møllekrogen 2, 9460 Brovst |
Niels Christian Hem | 16.02.2015 | Klostervænget 10, 9490 Pandrup |
Ulla Torp | 27.01.2018 | Østre Kanalgade 18, 9000 Aalborg |
Svend Holmgaard | 25.07.2018 | Mellem Broerne 17, 9400 Nørresundby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
7. februar 2023 Komplementarselskabet ApS | 43859161 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ADELGADE 18. HOBRO ApS | 20499109 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BOLIG- OG ERHVERVSINVEST DANMARK ApS | 17620347 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET AM POLDERDEICH MAGDEBURG ApS | 28288964 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET BREITUNGEN ApS | 32097278 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
EJENDOMSSELSKABET CHRISTIANSFELDE, BAD SEGEBERG ApS | 27181201 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG ApS | 26865093 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN ApS | 27742270 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ ApS | 26375266 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET HAMBURGER STRASSE, BUCHHOLZ ApS | 29146020 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET HEIDESTRASSE, VELBERT ApS | 29145997 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET HILDESHEIMER STRASSE, SARSTEDT ApS | 28150830 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET IM RÖDLING, WEITERSTADT ApS | 30923391 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG ApS | 31089085 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET LÜBECK ApS | 31473691 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET TYSKE BYEJENDOMME ApS | 29914052 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE 29 A ApS | 19581330 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET VOLKRADPASSAGE, BERLIN ApS | 27652832 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S ADELGADE. HOBRO | 20673834 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
K/S ALSVEJ 18. RANDERS | 19873781 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S AM POLDERDEICH, MAGDEBURG | 28290144 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S BONN & MINDEN | 31475996 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S BREITUNGEN | 32100015 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
K/S Chr. Hansensvej, Vejle | 39878941 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
K/S DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG | 26886295 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM | 28710151 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S HAMBURGER STRASSE, BUCHHOLZ | 29148198 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S HEIDESTRASSE, VELBERT | 29148201 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S HILDESHEIMER STRASSE, SARSTEDT | 28152035 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S IM RÖDLING, WEITERSTADT | 30924169 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG | 31181623 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S LINDENSTRASSE, OSTERODE | 33044518 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S LUTTERSTRASSE, BAD LAUTERBERG | 28151748 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S MIOS | 26209714 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S NEUMÜNSTER | 25518063 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S NORDBERG | 28302878 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S ORANIENBURG | 26172349 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL | 30278380 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S TYSKE BYEJENDOMME | 29791872 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S VOLKRADPASSAGE, BERLIN | 27654126 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S af 7. februar 2023 I | 43865862 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S ØSTERGADE. ASSENS | 16972371 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARSELSKABET MIOS 2000 - ApS | 26202337 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
LUXEMBURGERSTRASSE 6, BERLIN ApS | 30492307 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Managementselskabet af 7. februar 2023 ApS | 44027674 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
S&P EJENDOMSINVEST2 A/S | 41155973 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
S&P Ejendomsinvest1 A/S | 40727760 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Schou & Partners A/S | 36890126 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Schou & Partners Holding ApS | 42936049 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ØSTERGADE 22-26. ASSENS ApS | 16723045 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.06.2012 | 1,65 (km) | Filosofgangen 20, 5000 Odense C | Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C |
03.07.2014 | 0,00 (km) | Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C | Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C |
27.10.2015 | 246,59 (km) | Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C | Regnbuepladsen 5, 1550 København V |
26.01.2017 | 0,00 (km) | Regnbuepladsen 5, 1550 København V | Regnbuepladsen 5, 1550 København V |
07.09.2017 | 243,52 (km) | Regnbuepladsen 5, 1550 København V | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
11.10.2018 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
15.10.2018 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
15.01.2019 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M |
19.02.2019 | 0,02 (km) | Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M |
19.10.2021 | 0,00 (km) | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M | Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 02.05.2023 og angivet som gældende fra 09.12.2008 (5257 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
K/S LUTTERSTRASSE | 28151748 |
K/S LYNGBY HOVEDGADE 11 A M.FL. | 24254771 |
K/S LÖDDEKÖPINGE II | 25669657 |
K/S LÜBECK & KIEL | 31181674 |
K/S LÜBECK | 31476003 |
K/S LÜNEBURGER STRASSE | 24251756 |
K/S LÜNEN | 29137048 |
K/S Læderstræde 11 | 40696873 |
K/S M&J EJENDOMME | 35241639 |
K/S MADEVEJ 23 | 29327386 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henriette Kvejborg(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Johna Kathrine Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Niels Christian Hem(virk.: 35) Legale ejere | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
Annette Frost Studsgaard(virk.: 17) Legale ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Svend Holmgaard(virk.: 7) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Henning Frost Studsgaard(virk.: 61) Legale ejere | 25 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 |
Ulla Torp(virk.: 18) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
Mads Møller Thomsen(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hanne Berntsen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henning Kvejborg(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 34 % | 0 % | 0 % | 13 % | 31 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henriette Kvejborg(virk.: 5) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Johna Kathrine Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 2 | 1 | 0 |
Niels Christian Hem(virk.: 35) Legale ejere | 28 | 14 | 2 | 11 |
Annette Frost Studsgaard(virk.: 17) Legale ejere | 3 | 6 | 3 | 13 |
Svend Holmgaard(virk.: 7) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henning Frost Studsgaard(virk.: 61) Legale ejere | 24 | 14 | 0 | 39 |
Ulla Torp(virk.: 18) Legale ejere | 0 | 13 | 0 | 1 |
Mads Møller Thomsen(virk.: 6) Legale ejere | 3 | 4 | 0 | 3 |
Hanne Berntsen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Henning Kvejborg(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 3 | 0 | 1 |
Sum | 59 | 58 | 7 | 71 |
Pct. | 30 % | 30 % | 4 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |