Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kirsten Halken(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kirsten Halken | 01.05.2021 | Grønnegangen 14, 3070 Snekkersten |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Blomster by Walgaard | 18970392 | Aktiv | Blomsterforretninger (477610) |
Holding One ApS | 37344699 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Klinik Rungsted | 31459702 | Aktiv | Skønheds- og hudpleje (960220) |
MoveYourMind ApS | 37344761 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2015 | 19,37 (km) | Pilevej 3, 3480 Fredensborg | Vestre Stationsvej 1, 2960 Rungsted Kyst |
17.02.2020 | 0,51 (km) | Vestre Stationsvej 1, 2960 Rungsted Kyst | Pennehave 15, 2960 Rungsted Kyst |
Klinik Rungsted. |
Sidst opdateret den 01.07.2017 og angivet som gældende fra 01.07.2017 (2682 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Klinik Rosen | 68626218 |
klinik Rosenberg | 38131931 |
KLINIK ROSENLUNDEN POUL KUHLMANN | 14000895 |
Klinik RS | 41533935 |
Klinik Rungsted | 31459702 |
klinikrønholt v/Sara C. Rønholt | 41146583 |
Klinik S | 42759686 |
KLINIK SA-PIED V/DORTE PETERSEN | 19979091 |
Klinik Saga v/Anna Marie Thybo Pedersen | 32915728 |
Klinik Salix | 34296839 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Halken(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kirsten Halken(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |