Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rolf Harald Barfoed(virk.: 80) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Camilla Barfoed(virk.: 81) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frederik Barfoed(virk.: 84) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Barfoed(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Beier(virk.: 76) | 1,32 % | 1,32 % | 1,32 % | 2,63 % |
Pct. | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Camilla Barfoed | 01.01.2007 | Skovbrinken 14, 2920 Charlottenlund |
Frederik Barfoed | 01.12.2007 | Hunderupvej 129, 5230 Odense M |
Jørn Beier | 01.01.2008 | Filosofgangen 3, 5000 Odense C |
Lise Barfoed | 01.07.2021 | Munkebjergvænget 34, 5230 Odense M |
Rolf Harald Barfoed | 02.09.2021 | Munkebjergvænget 34, 5230 Odense M |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS | 35857419 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 10 ApS | 35858164 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 11 ApS | 35858229 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 12 ApS | 35858261 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 13 ApS | 35858377 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 14 ApS | 35858415 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 15 ApS | 35858423 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 16 ApS | 35858466 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 17 ApS | 35858482 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 18 ApS | 35858504 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 19 ApS | 35858520 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 2 ApS | 35857656 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 20 ApS | 35858709 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 23 ApS | 35858237 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 26 ApS | 35858334 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 28 ApS | 35858369 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 29 ApS | 35858385 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 3 ApS | 35857710 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 30 ApS | 35858393 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 31 ApS | 35858571 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 32 ApS | 35858555 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 33 ApS | 35858539 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 34 ApS | 35858512 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 37 ApS | 35858407 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 38 ApS | 35858296 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 40 ApS | 35858067 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 5 ApS | 35857834 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 6 ApS | 35857877 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 7 ApS | 35857923 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 8 ApS | 35857958 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP HOLDING 9 ApS | 35858121 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BARFOED GROUP P/S | 25512979 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
CAMILLA BARFOED HOLDING I A/S | 31366615 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Camilla Barfoed Holding II A/S | 39592495 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Camilla Barfoed Holding III A/S | 39579480 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Centerforeningen Butiksparken, Tilst | 17070401 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
DeerBody I/S | 42251054 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
E/F Fasangården | 34565791 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Butiksparken, Anelystvej, Tilst | 16651001 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
FB Investeringsejendomme | 29654492 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S | 31366658 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Frederik Barfoed Holding II A/S | 39591286 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Frederik Barfoed Holding III A/S | 39585219 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S PRØVESTENSCENTRET | 34206007 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARSELSKABET ANELYST RETAIL, ÅRHUS ApS | 29935661 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET BARFOED GROUP ApS | 25372298 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
KOMPLEMENTARSELSKABET PRØVESTENSCENTRET ApS | 34092621 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
STEP A/S | 25506227 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Skovløkke Ejendomsinvest I I/S | 30141717 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Skovløkke Ejendomsinvest II I/S v/Rolf Barfoed og Frederik Barfoed | 30010213 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 01.11.2011 (778 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ROLF ANDERSEN | 18722097 |
Rolf Andersen | 40790055 |
Rolf Andresen | 27496601 |
Rolf Ask Clausen | 34240914 |
Rolf B. Gruppen | 25086872 |
Rolf Benz Nordic A/S | 27983731 |
ROLF BERGHOLDT INVEST ApS | 31888662 |
Rolf Bonde Bondeson | 31547644 |
ROLF BORGENSGAARD ANDERSEN HOLDING ApS | 33264070 |
Rolf Christensen A/S | 15003006 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rolf Harald Barfoed(virk.: 80) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Camilla Barfoed(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Frederik Barfoed(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden. | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
Lise Barfoed(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Jørn Beier(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden. | 50 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 1 % | 36 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rolf Harald Barfoed(virk.: 80) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 8 | 4 | 50 |
Camilla Barfoed(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 2 | 5 | 50 |
Frederik Barfoed(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 76 | 4 | 53 |
Lise Barfoed(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 0 | 0 | 2 |
Jørn Beier(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 69 | 0 | 0 |
Sum | 155 | 155 | 13 | 155 |
Pct. | 32 % | 32 % | 3 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |