Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tomas Mikael Lulla(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Søgaard(virk.: 249) | 1,61 % | 3,61 % | 4,82 % | 10,04 % |
Marc Chaidan Hansen(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peer Thomas Borg(virk.: 61) | 1,64 % | 1,64 % | 1,64 % | 3,28 % |
Niels Helmer(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Back(virk.: 76) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tommas Jakobsen(virk.: 65) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charles Sherratt-Davies(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,79 % | 1,57 % | 2,05 % | 4,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marc Chaidan Hansen | ||
Niels Helmer | ||
Tomas Mikael Lulla | 01.07.2012 | Gyngemose Parkvej 7, 2860 Søborg |
Peter Back | 09.04.2015 | Skansevej 11, 2791 Dragør |
Charles Sherratt-Davies | 29.06.2018 | Danstrupvej 8, 2100 København Ø |
Søren Søgaard | 07.12.2018 | Viggo Jarls Vej 3, 2830 Virum |
Tommas Jakobsen | 26.11.2019 | Frederikskaj 2R, 2450 København SV |
Peer Thomas Borg | 01.02.2020 | Carl Plougs Vej 9, 1913 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANPARTSSELSKABET NORDRHEIN-WESTFALEN. HONSELER BRUCH 28-32 | 14374795 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS BERNKASTEL KOMPLEMENTAR | 26704197 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR | 10042216 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS BRIGHTON ROAD KOMPLEMENTAR | 28655282 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS FREIBURG KOMPLEMENTAR | 30595963 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR | 26997240 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ALGADE, ROSKILDE | 27366945 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE HANDELSEJENDOMME | 28106904 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FRENCH'S WALK, UK | 30585674 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET NØRREGADE, HOLSTEBRO | 28870426 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SVEITSIN PORTAALI, FINLAND | 29313423 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VÄSTERVÅNG, SVERIGE | 29150575 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS MANOR ROAD KOMPLEMENTAR | 28865651 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS MANSFIELD KOMPLEMENTAR | 10142962 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ApS STONEDALE KOMPLEMENTAR | 29634378 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BRIDLINGTON KOMPLEMENTAR ApS | 30824628 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BRIXTON KOMPLEMENTAR ApS | 27956211 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET TORVET, RUDKØBING ApS | 27504086 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Emdrup Living ApS | 27923283 | NORMAL | Engroshandel med blomster og planter (462200) |
FALKONER ALLE 90. 1998 ApS | 21029343 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FOCUS-ENFIELD KOMPLEMENTAR ApS | 29446555 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HAMMERSMITH KOMPLEMENTAR ApS | 29810834 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Investeringsselskabet af 22.05.2022 ApS | 43349708 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S BRIDGWATER | 25575997 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S BRIDLINGTON | 30824601 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S BRIGHTON ROAD | 28659539 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S CARDIFF | 26549612 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S CRATFIELD | 10063361 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S FALKONER ALLE 90. FREDERIKSBERG | 21274682 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S FOCUS-CHESTERFIELD | 29601534 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S FREIBURG | 29209170 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S FRENCH'S WALK, UK | 30590112 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S IPSWICH | 26853133 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S KIDDERMINSTER | 21146706 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S KINGSTON | 26545552 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG | 29791848 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S MANOR ROAD | 29170924 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S MANSFIELD | 27678793 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S NORDRHEIN-WESTFALEN | 24251500 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
K/S RITTERHUDE-IHLPOHL. TYSKLAND | 20080833 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND | 29535825 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S TORVET, RUDKØBING | 27504094 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S UNION STREET | 28502044 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
K/S WIGAN | 26545595 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ApS | 31163188 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MARY CHAPMAN KOMPLEMENTAR ApS | 29916497 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NECTAR ASSET MANAGEMENT ApS | 35482490 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Nectar Bolig Core ApS | 43064436 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SKOMAGERGADE 7. 1998 ApS | 20987146 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ST. MARTIN'S KOMPLEMENTAR ApS | 29810877 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.05.2008 | 3,68 (km) | Dampfærgevej 3, 2100 København Ø | H.C. Andersens Boulevard 11, 1553 København V |
30.04.2009 | 4,45 (km) | H.C. Andersens Boulevard 11, 1553 København V | Center Boulevard 5, 2300 København S |
19.11.2009 | 0,00 (km) | Center Boulevard 5, 2300 København S | Center Boulevard 5, 2300 København S |
15.06.2016 | 9,31 (km) | Center Boulevard 5, 2300 København S | Philip Heymans Alle 3, 2900 Hellerup |
08.02.2017 | 5,32 (km) | Philip Heymans Alle 3, 2900 Hellerup | Regnbuepladsen 5, 1550 København V |
04.09.2018 | 1,69 (km) | Regnbuepladsen 5, 1550 København V | Ewaldsgade 7, 2200 København N |
27.01.2022 | 3,71 (km) | Ewaldsgade 7, 2200 København N | Bornholmsgade 3, 1266 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.08.2022 og angivet som gældende fra 08.05.2008 (5184 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MGLU Holding ApS | 42920762 |
MGL Viborg Holding ApS | 43082981 |
MG Lynge Holding ApS | 36559837 |
MGM-udlejning | 42693251 |
MGM 1C ApS | 31272378 |
MGM 2014 ApS | 10446600 |
M G M | 18938030 |
MG Malerservice | 35746706 |
MG Malerservice v/Martin Gebauer | 35133186 |
MGMAL Holding ApS | 39001586 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Mikael Lulla(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Søren Søgaard(virk.: 249) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 8 | 17 | 148 | 41 |
Marc Chaidan Hansen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Peer Thomas Borg(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 |
Niels Helmer(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Peter Back(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
Tommas Jakobsen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
Charles Sherratt-Davies(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 19 % | 0 % | 1 % | 3 % | 69 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tomas Mikael Lulla(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 31 | 2 | 0 |
Søren Søgaard(virk.: 249) Ikke aktiv i virksomheden | 149 | 131 | 1 | 7 |
Marc Chaidan Hansen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 56 | 0 | 0 |
Peer Thomas Borg(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 52 | 0 | 34 |
Niels Helmer(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 0 | 0 | 0 |
Peter Back(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 68 | 0 | 2 |
Tommas Jakobsen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 60 | 0 | 0 |
Charles Sherratt-Davies(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 25 | 0 | 10 |
Sum | 482 | 423 | 3 | 53 |
Pct. | 50 % | 44 % | 0 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |