Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Arne Klug(virk.: 10) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 40,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 60,00 % |
Jesper Hartvig Jensen(virk.: 55) Formand | 12,73 % | 18,18 % | 20,00 % | 27,27 % |
Peter Hugo Hagen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 27,03 % | 32,43 % | 35,14 % | 51,35 % |
Christian Eberth(virk.: 13) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 15,38 % |
Pct. | 18,34 % | 22,69 % | 25,30 % | 36,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steffen Boutrup Møller(virk.: 26) | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Signe Toft(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonas Pilgaard(virk.: 16) | 0 % | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % |
Lars Nymann Andersen(virk.: 30) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,33 % |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) | 7,84 % | 11,76 % | 11,76 % | 13,73 % |
Henrik Løvig Jensen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Arne Klug(virk.: 20) | 5,00 % | 10,00 % | 25,00 % | 55,00 % |
Kasper Hvid(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Max(virk.: 57) | 1,75 % | 5,26 % | 8,77 % | 15,79 % |
Henrik Morten Sneholt(virk.: 8) | 12,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Michael Kim Lundgreen Pedersen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Ove Leth-Sørensen(virk.: 28) | 7,14 % | 10,71 % | 10,71 % | 14,29 % |
Kåre Stausø Wigh(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,48 % | 6,96 % | 8,86 % | 13,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Hartvig Jensen | 01.01.2007 | Folehavevej 29, 2970 Hørsholm |
Peter Hugo Hagen | 01.01.2007 | Vordingborgvej 363, 4690 Haslev |
Christian Eberth | 20.01.2020 | Akelejevej 15, 7400 Herning |
Simon Arne Klug | 18.08.2023 | Holsteinsgade 3B, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Frode Peytz | 01.01.2007 | Kildeskovsvej 31, 2820 Gentofte |
Henrik Løvig Jensen | 01.01.2007 | Klostervej 27, 8680 Ry |
Michael Kim Lundgreen Pedersen | 01.01.2007 | Virumgade 25E, 2830 Virum |
Kåre Stausø Wigh | 15.02.2009 | Borgevej 31, 2800 Kongens Lyngby |
Lars Nymann Andersen | 28.04.2011 | Birkebakken 70, 3460 Birkerød |
Jonas Pilgaard | 25.06.2016 | Furesøvej 33, 2830 Virum |
Peter Max | 08.08.2016 | Egebækvej 43, 2840 Holte |
Kasper Hvid | 01.09.2016 | Poppel Alle 38, 4000 Roskilde |
Henrik Morten Sneholt | 15.03.2017 | Damparken 28, 2610 Rødovre |
Signe Toft | 01.05.2018 | Rosenvængets Allé 29, 2100 København Ø |
Steffen Boutrup Møller | 15.07.2019 | Rensdyrvej 4, 8270 Højbjerg |
Ove Leth-Sørensen | ||
Christian Arne Klug | 01.06.2024 | Trørødvej 18, 2950 Vedbæk |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HV A/S | 31258960 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Holistic DoYoga People | 33343558 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
SK HOLDING AF 2017 ApS | 39113635 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.08.2010 | 16,61 (km) | Marielundvej 46B, 2730 Herlev | Tornebuskegade 1, 1131 København K |
17.12.2010 | 1,88 (km) | Tornebuskegade 1, 1131 København K | Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K |
13.10.2011 | 2,97 (km) | Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K | Øster Allé 42, 2100 København Ø |
26.03.2012 | 11,40 (km) | Øster Allé 42, 2100 København Ø | Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg |
27.09.2017 | 13,77 (km) | Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg | Kigkurren 8G, 2300 København S |
27.07.2020 | 4,86 (km) | Kigkurren 8G, 2300 København S | Strandlodsvej 6A, 2300 København S |
06.06.2024 | 5,39 (km) | Strandlodsvej 6A, 2300 København S | Holsteinsgade 3B, 2100 København Ø |
HV A/S. |
Sidst opdateret den 06.06.2024 og angivet som gældende fra 29.05.2024 (168 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HV 2012 ApS | 31880246 |
HV 2014 HOLDING ApS | 36454539 |
HV | 34844100 |
HV?M ApS | 41302275 |
Hva'bar | 41891165 |
HVAC&R MC Consultant Business | 42636231 |
HVAC-konsulenten ApS | 44435373 |
HVAC - Performance ApS | 42728969 |
Hvac-tech ApS | 26167167 |
HVAC A/S | 33238789 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Arne Klug(virk.: 10) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jesper Hartvig Jensen(virk.: 55) Formand | 36 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
Peter Hugo Hagen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 16 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 |
Christian Eberth(virk.: 13) Stiftere | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Pct. | 52 % | 0 % | 3 % | 33 % | 7 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Boutrup Møller(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Signe Toft(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Jonas Pilgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Lars Nymann Andersen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 |
Henrik Løvig Jensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Christian Arne Klug(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
Kasper Hvid(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peter Max(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1 |
Henrik Morten Sneholt(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Michael Kim Lundgreen Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ove Leth-Sørensen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
Kåre Stausø Wigh(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Sum | 60 | 0 | 4 | 38 | 8 | 6 |
Pct. | 47 % | 0 % | 1 % | 12 % | 35 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Arne Klug(virk.: 10) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 11 | 1 | 7 |
Jesper Hartvig Jensen(virk.: 55) Formand | 41 | 30 | 0 | 35 |
Peter Hugo Hagen(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 8 | 31 | 2 | 25 |
Christian Eberth(virk.: 13) Stiftere | 0 | 8 | 4 | 6 |
Sum | 55 | 80 | 7 | 73 |
Pct. | 26 % | 37 % | 3 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steffen Boutrup Møller(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 9 | 1 | 4 |
Signe Toft(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 2 | 1 | 4 |
Jonas Pilgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 9 | 0 | 4 |
Lars Nymann Andersen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 12 | 0 | 5 |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 51 | 9 | 0 | 13 |
Henrik Løvig Jensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 13 | 0 | 2 |
Christian Arne Klug(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 15 | 2 | 6 |
Kasper Hvid(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 4 | 2 |
Peter Max(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 20 | 1 | 3 |
Henrik Morten Sneholt(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 6 | 1 | 5 |
Michael Kim Lundgreen Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ove Leth-Sørensen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 12 | 1 | 3 |
Kåre Stausø Wigh(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 11 | 0 | 4 |
Sum | 264 | 125 | 13 | 55 |
Pct. | 58 % | 27 % | 3 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |