Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leif Binderup(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Schmidt Jensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Pedersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Børge Sørensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Ejner Christensen(virk.: 32) | 3,13 % | 3,13 % | 6,25 % | 6,25 % |
Per Edvard Bardrum(virk.: 14) | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Lars Winther(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Winther(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,13 % | 2,13 % | 3,19 % | 3,19 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Winther | 01.08.2001 | Solklintvej 40, 8250 Egå |
Leif Binderup | 01.01.2007 | Klokkedalsvej 27, 8700 Horsens |
Hans Schmidt Jensen | 01.01.2007 | Rækkevej 11, 8370 Hadsten |
Jens Ejner Christensen | 01.01.2007 | Vindelevvej 4, 7300 Jelling |
Børge Sørensen | 17.07.2013 | Eslundvej 24, 8740 Brædstrup |
Per Edvard Bardrum | 28.10.2016 | Tønballevej 5B, 7130 Juelsminde |
Lars Winther | ||
Finn Pedersen | 10.04.2020 | Nørrebrogade 114, 8700 Horsens |
Aktive virksomheder: (40) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2CNET A/S | 26900689 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
3KO Ejendomsudvikling A/S | 37453749 | NORMAL | FVC-selskaber (649240) |
BASE ERHVERV A/S | 10126711 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
BASE ERHVERV MEDARBEJDERSELSKAB ApS | 29824541 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
BASE UDVIKLING A/S | 28869673 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Bjerrevej 138 Aps | 19471098 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Bjerrevej II ApS | 38430440 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Bjerrevej III ApS | 40840141 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Blumersgade 3 ApS | 38428659 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Blumersgade 5 ApS | 38428632 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Boliggrunden Hejredalsvej IVS | 40078479 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Bækkelunden Horsens Aps | 39158272 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
CAMPAYA ApS | 35399399 | NORMAL | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
DANSK BOLIGBYG A/S | 20625430 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
DANSK BOLIGBYG HOLDING A/S | 29784418 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS | 31621100 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
DBE Holding Aps | 32895077 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Dansk Boligbyg Medarbejderselskab II Aps | 40654372 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Denbia Aps | 27547486 | NORMAL | Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (451910) |
EJENDOMSSELSKABET HALLSSTI ApS | 30512502 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
ELLEHAMMERSVEJ 2 ApS | 30825721 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
ERHVERVSBYVEJ 11 ApS | 29528802 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
ERHVERVSBYVEJ 14 ApS | 29422958 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
ERHVERVSBYVEJ 4 ApS | 29824290 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsudvikling Danmark A/S | 37655090 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Ejerforeningen Blumersgade 5A, Horsens | 40836926 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Gnisten 2-12 | 41278536 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HBP IVS | 38990020 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ITELLIGENCE A/S | 26901448 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
K2 Invest ApS | 39103583 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
KIM LAURSEN INVEST ApS | 35872175 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Lejerforeningen Blumersgade 3-5 | 40836942 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
M.LAURSEN INVEST ApS | 35872167 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
NAVEKSA A/S | 34222215 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
PROINFO HORSENS ApS | 34452768 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Strået 22-24 ApS | 38941526 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
UDVIKLINGSSELSKABET HORSENS SYD ApS | 29147000 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
VANGSOE GRUPPEN ApS | 32095879 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Villas A/S | 18258684 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
itCompany ApS | 40219552 | NORMAL | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 29.01.2008 (2218 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LANDBOGRUPPEN NORD ApS | 31183944 |
LandboGruppen SJÆLLAND A/S | 30898524 |
LANDBOGRUPPEN SYD ApS | 31168619 |
LANDBOGRUPPEN SØNDERJYSK ApS | 33146671 |
LANDBOGRUPPEN ØST ApS | 31884373 |
Landbogården ApS | 37435570 |
Landbogård v/Henrik Langebæk | 34036306 |
LANDBOHUSE ApS | 28299419 |
Landbo Invest ApS | 37629340 |
Landbokød/ Anne Marie og Lars Boye Larsen | 17762672 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Leif Binderup(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hans Schmidt Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finn Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Børge Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jens Ejner Christensen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Per Edvard Bardrum(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Lars Winther(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Winther(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 1 % | 2 % | 35 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leif Binderup(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 3 |
Hans Schmidt Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 1 | 3 |
Finn Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 4 | 1 |
Børge Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 2 |
Jens Ejner Christensen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 1 | 2 | 20 |
Per Edvard Bardrum(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 3 | 1 | 1 |
Lars Winther(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Winther(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 9 | 0 | 3 |
Sum | 52 | 22 | 10 | 33 |
Pct. | 44 % | 19 % | 9 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |