Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (CVR 31165032) NORMAL 03.01.2008
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
BEN HOLDING ApS (CVR 27748767) NORMAL 30.11.2023 50,00-66,66% 50,00 %
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (CVR 31165032) NORMAL 30.11.2023 50,00-66,66% 50,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Mols Chokolade ApS (CVR 42406120) 01.07.2022 30.11.2023 10,00-14,99% 10,00 %
BEN HOLDING ApS (CVR 27748767) 01.07.2022 29.11.2023 33,33-49,99% 33,33 %
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (CVR 31165032) 01.07.2022 29.11.2023 33,33-49,99% 33,33 %
Rikke Svendsen 01.07.2022 01.07.2022 10,00-14,99% 10,00 %
BEN HOLDING ApS (CVR 27748767) 16.09.2019 30.06.2022 50,00-66,66% 50,00 %
REMMER GRUPPEN HOLDING ApS (CVR 31165032) 16.09.2019 30.06.2022 50,00-66,66% 50,00 %
DANISH COFFEE ApS (CVR 34608962) 09.05.2014 16.09.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.