Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Heinz Kjær Thorsted(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Heinz Kjær Thorsted | 23.08.2023 | Hobrovej 56, 9500 Hobro |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Techbitshop | 31101549 | Aktiv | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.12.2009 | 91,88 (km) | Stadionvej 9, 9550 Mariager | Annexvej 7, 8500 Grenaa |
10.09.2010 | 6,47 (km) | Annexvej 7, 8500 Grenaa | Dunhammervej 3, 8500 Grenaa |
31.12.2010 | 96,86 (km) | Dunhammervej 3, 8500 Grenaa | Stadionvej 9, 9550 Mariager |
04.10.2018 | 0,00 (km) | Stadionvej 9, 9550 Mariager | Stadionvej 9, 9550 Mariager |
17.03.2023 | 27,78 (km) | Stadionvej 9, 9550 Mariager | Hobrovej 56, 9500 Hobro |
23.08.2023 | 0,00 (km) | Hobrovej 56, 9500 Hobro | Hobrovej 56, 9500 Hobro |
Techbitshop. |
Sidst opdateret den 06.10.2019 og angivet som gældende fra 06.10.2019 (1871 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tech Assets ApS | 42685968 |
TECH ASSIST | 33106807 |
Tech Automation ApS | 42920983 |
techbase | 21663948 |
Techbitshop | 31101549 |
TECHBIZ A/S | 27001092 |
Techbladet ApS | 42544043 |
Techbot | 42402036 |
TechBox | 32807712 |
Tech Bridge ApS | 39863197 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Kjær Thorsted(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Heinz Kjær Thorsted(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |