Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-16 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-17 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 50, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Gislumvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Gislumvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 207, 9600 Aars (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 tilføjes Hjemmeside: www.boligservice-aars.dk (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: boligservice@aars.dk (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2014-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 tilføjes Vedtægter: 2014-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Navne: BOLIGSERVICE AARS ApS (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-11-06 fjernes Navne: FUS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-04-06 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 207, 9600 Aars (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Frank Ulrik Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Legale ejere: Frank Ulrik Sørensen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: FUS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-27 tilføjes Reelle ejere: Frank Ulrik Sørensen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Stiftere: Frank Ulrik Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)