Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Minor Hansen | 15.11.1990 | Havnegade 7, 4941 Bandholm |
Claus John Hartmann Rasmussen | 01.01.2007 | Lindstrømsvej 33, 4941 Bandholm |
Bjarne Tach Rasmussen | 01.01.2007 | Lysmøllegade 13, 4941 Bandholm |
Ivan Eli Gulmark | 01.01.2007 | Panumsgade 16, 4941 Bandholm |
Mimi Olesen | 01.01.2007 | Panumsgade 6, 4941 Bandholm |
Torben Runge Karlsson | 01.01.2007 | Reersnæs Kirkevej 316, 4941 Bandholm |
Per Jørgen Thuesen | 01.01.2007 | Skipperstræde 9, 4941 Bandholm |
Ulla Thuesen | 01.01.2007 | Skipperstræde 9, 4941 Bandholm |
Hanne Hartmann Rasmussen | 01.10.2017 | Lindstrømsvej 47, 4941 Bandholm |
Inge Margrethe Hendrichsen | 01.11.2019 | Søndre Boulevard 111P, 4930 Maribo |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BANDHOLM VANDVÆRK | 17346911 | Aktiv | Vandforsyning (360000) |
Svanevigcentrets Fond | 30968875 | Aktiv | Drift af sportsanlæg (931100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.07.2016 | 8,55 (km) | Lindstrømsvej 27, 4941 Bandholm | Søndre Boulevard 93A, 4930 Maribo |
30.11.2018 | 0,00 (km) | Søndre Boulevard 93A, 4930 Maribo | Søndre Boulevard 93A, 4930 Maribo |
01.04.2019 | 8,78 (km) | Søndre Boulevard 93A, 4930 Maribo | Lindstrømsvej 47, 4941 Bandholm |
Svanevigcentrets Fond. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6168 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Svanevej Adventist Spejdertrop | 30644557 |
SVANEVEJENS AUTO ApS | 72144015 |
Svanevej P/S | 42697648 |
SVANEVEJ PRIVATSKOLE | 43857916 |
Svanevigcentrets Fond | 30968875 |
Svaneviggaard | 42332585 |
Svanevig Hospice | 29732884 |
Svanevig Hospice Kontoen | 34448884 |
SVANE Vildmarksbad | 42983217 |
SVANEVINDUET ApS | 29620342 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Runge Karlsson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Claus John Hartmann Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hanne Hartmann Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Inge Margrethe Hendrichsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mimi Olesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bjarne Tach Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulla Thuesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Jørgen Thuesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Eli Gulmark(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Minor Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Runge Karlsson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Claus John Hartmann Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hanne Hartmann Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inge Margrethe Hendrichsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mimi Olesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bjarne Tach Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulla Thuesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Jørgen Thuesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Eli Gulmark(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Minor Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 1 | 12 |
Pct. | 0 % | 0 % | 8 % | 92 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |