Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Jack Johannessen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Stenport Nørgaard(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristoffer Wilhjelm Galskjøt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Kim Grandal(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Sonne(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 11,11 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Anders Troels Munk(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Smith-Hansen(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Adamsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Ballisager(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Willemoes Rasmussen(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Kyed Laursen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Scharling(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Vasant Nielsen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Svensson Jørgensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Virmer(virk.: 7) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Steffensen(virk.: 2) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kenn Christensen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Bech Petersen(virk.: 6) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,44 % | 4,88 % | 4,88 % | 6,10 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Nielsen(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Claus Bøgh(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Qvist(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Steffensen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 9,52 % | 9,52 % | 9,52 % | 9,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Virmer | 01.01.2007 | Astrupvej 54, 2700 Brønshøj |
Kenn Christensen | 01.01.2007 | Damvadvej 32, 3670 Veksø Sjælland |
Kristoffer Wilhjelm Galskjøt | 01.01.2007 | Lammestrupvej 44A, 4140 Borup |
Kim Grandal | 01.01.2007 | Langemosevej 16, 3520 Farum |
Erling Scharling | 01.01.2007 | Mikkelborg Alle 96, 2970 Hørsholm |
Anders Ballisager | 01.01.2007 | Zinnsgade 4, 2100 København Ø |
Anders Troels Munk | 01.12.2009 | Strandvejen 234, 2920 Charlottenlund |
Ole Smith-Hansen | 14.12.2009 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø |
Jens Stenport Nørgaard | 08.02.2010 | Gammel Strandvej 219B, 3060 Espergærde |
Christian Adamsen | 28.01.2012 | Grønnevej 5, 2830 Virum |
Kim Vasant Nielsen | 12.11.2013 | H.C. Andersens Boul 40A, 1553 København V |
Jakob Grubjerg | 01.07.2014 | Avnholtsvej 17, 2950 Vedbæk |
Peter Steffensen | 01.07.2014 | Funchsvej 14, 4600 Køge |
Per Kyed Laursen | 01.08.2017 | Håbets Allé 62, 2700 Brønshøj |
Jørn Willemoes Rasmussen | 10.01.2018 | Jægersborgvej 126, 2820 Gentofte |
Michael Jack Johannessen | 01.05.2021 | Bryghuspladsen 8, 1473 København K |
Claus Svensson Jørgensen | ||
Jesper Bech Petersen | 30.09.2021 | Nordre Frihavnsgade 55, 2100 København Ø |
Peter Sonne | 01.04.2023 | Højbjergvej 5, 3060 Espergærde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Steffensen | 11.10.2009 | Bag Engvælen 18, 2791 Dragør |
Søren Nielsen | 01.06.2021 | Kastelsvej 3, 4000 Roskilde |
Claus Bøgh | 11.05.2022 | Vestre Allé 13, 2500 Valby |
Aktive virksomheder: (25) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3E Denmark ApS | 26916003 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Airtrans Holding ApS | 42383066 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Amazedm ApS | 42318906 | NORMAL | Rejsearrangører (791200) |
Arts Consolidated ApS | 35529160 | NORMAL | Webportaler (631200) |
BUSINESS CENTER NORD ApS | 20759933 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Böhler Welding Group Nordic AB | 31700841 | Aktiv | Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner (284100) |
Complex Transport Danmark ApS | 42541362 | NORMAL | Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (522990) |
Curtec Nordics ApS | 40044345 | NORMAL | Pakkerier (829200) |
DANCENTER A/S | 67324013 | NORMAL | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
ELEMENTI ApS | 26408709 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Fysioterapeut Mette Munksgaard | 26329558 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Fysioterapi v/Thomas Nordstrøm Pedersen | 41803258 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Heidi Bygholm | 25512200 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
I/S MAGISTRENES HUS | 10649404 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Janus Henderson Investors Denmark, filial af Janus Henderson Investors Europe S.A. (Luxembourg) | 43479695 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) |
Kiropraktik Østerbro | 41418974 | Aktiv | Kiropraktorer (869040) |
Klinik for fysioterapi v/Jesper Leegaard Kruse | 31208254 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Mariasales ivs | 40075194 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (479112) |
Oravel Vacation Homes Denmark ApS | 40989714 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PRIMO TELEKOM HOLDING A/S | 29449139 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Finansielle holdingselskaber (642010) |
TRADIMO INTERACTIVE ApS | 36080965 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
TRUST ApS | 30913671 | NORMAL | Computer facility management (620300) |
Tamarack Denmark ApS | 43109227 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ThisIsUniverse ApS | 38265490 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Veritas (Denmark) ApS | 36489448 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.05.2010 | 0,02 (km) | Strandvejen 232A, 2920 Charlottenlund | Strandvejen 234, 2920 Charlottenlund |
01.05.2012 | 6,75 (km) | Strandvejen 234, 2920 Charlottenlund | Lyngbyvej 20, 2100 København Ø |
TRUST ApS. |
Sidst opdateret den 15.10.2007 og angivet som gældende fra 11.10.2007 (6234 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TRUST2408 A/S | 30808460 |
TRUST | 26281318 |
Trust | 43446746 |
Trust Advokater | 25862961 |
TRUST ApS | 30913671 |
Trust Auto | 32924875 |
TrustBee ApS | 43598872 |
Trust Biler ApS | 42558184 |
Trust Box A/S | 37588822 |
TrustByg ApS | 37125504 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jack Johannessen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jens Stenport Nørgaard(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kristoffer Wilhjelm Galskjøt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kim Grandal(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Sonne(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Anders Troels Munk(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ole Smith-Hansen(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Adamsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anders Ballisager(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørn Willemoes Rasmussen(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Kyed Laursen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erling Scharling(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kim Vasant Nielsen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Claus Svensson Jørgensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claus Virmer(virk.: 7) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Steffensen(virk.: 2) Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenn Christensen(virk.: 3) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Bech Petersen(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 66 % | 0 % | 1 % | 5 % | 11 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Nielsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Claus Bøgh(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Klaus Qvist(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Steffensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 54 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
Pct. | 52 % | 0 % | 0 % | 10 % | 14 % | 24 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Jack Johannessen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 2 |
Jens Stenport Nørgaard(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 2 | 2 | 3 |
Kristoffer Wilhjelm Galskjøt(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 1 |
Kim Grandal(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Peter Sonne(virk.: 9) Dir., Reelle ejere | 6 | 3 | 1 | 4 |
Anders Troels Munk(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 1 | 3 | 1 | 4 |
Ole Smith-Hansen(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 1 | 7 | 1 | 7 |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 3 |
Christian Adamsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere | 0 | 2 | 1 | 2 |
Anders Ballisager(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 1 | 3 | 0 | 4 |
Jørn Willemoes Rasmussen(virk.: 2) Dir., Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 0 |
Per Kyed Laursen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erling Scharling(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kim Vasant Nielsen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 5 |
Claus Svensson Jørgensen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Claus Virmer(virk.: 7) Reelle ejere | 4 | 7 | 0 | 7 |
Peter Steffensen(virk.: 2) Dir. | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kenn Christensen(virk.: 3) Reelle ejere | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jesper Bech Petersen(virk.: 6) Legale ejere | 0 | 5 | 1 | 3 |
Sum | 24 | 54 | 14 | 60 |
Pct. | 16 % | 36 % | 9 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Nielsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 1 | 4 |
Claus Bøgh(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 7 |
Klaus Qvist(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jan Steffensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sum | 5 | 14 | 4 | 13 |
Pct. | 14 % | 39 % | 11 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |